Memory
更新时间: 2026/06/26
在Gitcode上查看源码ResourceDefinition
uris
/redfish/v1/Systems/system_id/Memory/memory_id
properties
| 名称 | 类型 | 是否只读 | 取值范围/枚举值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| @odata.context | string | true | - | 内存资源模型的OData描述信息 |
| @odata.id | string | true | - | 内存资源的访问路径 |
| @odata.type | string | true | - | 内存资源的类型 |
| Name | string | true | - | 内存资源的名称 |
| Id | string | true | - | 内存资源的ID |
| CapacityMiB | number | true | - | 内存的容量,单位为MB。 |
| Manufacturer | string | true | - | 内存资源的制造商 |
| OperatingSpeedMhz | number | true | - | 内存资源的当前配置速度 |
| AllowedSpeedsMHz | array | true | - | 内存资源的最大速度 |
| SerialNumber | string | true | - | 内存资源的序列号 |
| ManufacturerID | string | true | - | 内存资源的供应商代码 |
| ModuleManufacturerID | string | true | - | 内存资源的制造商ID |
| ManufacturingLocation | string | true | - | 内存资源的产地 |
| ManufacturingDate | string | true | - | 内存资源的生产日期 |
| MemoryDeviceType | string | true | - | 内存资源的类型 |
| DataWidthBits | number | true | - | 内存资源的数据带宽 |
| RankCount | number | true | - | 内存资源的Rank数量 |
| PartNumber | string | true | - | 内存资源的原厂部件号 |
| DeviceLocator | string | true | - | 内存资源的丝印 |
| BaseModuleType | string | true | - | 内存资源的基本模块类型包括: ● RDIMM ● UDIMM ● SO_DIMM ● LRDIMM ● Mini_RDIMM ● Mini_UDIMM ● SO_RDIMM_72b ● SO_UDIMM_72b ● SO_DIMM_16b ● SO_DIMM_32b |
| FirmwareRevision | string | true | - | 内存资源的固件版本,仅当为DCPMM时该值有效 |
| PersistentRegionSizeLimitMiB | number | true | - | 内存资源的非易失性容量,仅当为DCPMM时该值有效 |
| VolatileRegionSizeLimitMiB | number | true | - | 内存资源的易失性容量, 仅当为DCPMM时该值有效 |
| Socket | number | true | - | 内存资源所属CPU槽位号 |
| Controller | number | true | - | 内存资源的控制器编号 |
| Channel | number | true | - | 内存资源的通道号 |
| Slot | number | true | - | 内存资源的槽位号 |
| Health | string | true | - | 内存资源的健康状态,包括: ● OK ● Warning ● Critical ● null |
| Severity | string | true | - | 内存资源的自定义健康状态,包括: ● Informational ● Minor ● Major ● Critical ● null |
| State | string | true | - | 内存资源的使能状态,当前仅为Enabled |
| Metrics | object | true | - | 内存指标资源 |
| @odata.id | string | true | - | 内存指标资源的访问路径 |
| MinVoltageMillivolt | string | true | - | 内存资源的最小电压 |
| Technology | string | true | - | 内存资源的内存技术 |
| TypeDetail | string | true | - | 内存类型的详细信息 |
| Position | string | true | - | 内存资源的内存的容器 |
| ChipBitWidth | string | true | - | 指定内存芯片位宽,包括: ● x4 ● x8 ● x16 ● other |
| Type | string | true | - | 指定内存类型,包括: ● DCPMM ● DDR3 ● DDR4 |
| OriginalPartNumber | string | true | - | 内存资源的原厂部件编码 |
| RemainingServiceLifePercent | number | true | - | 内存资源的剩余寿命,仅当为DCPMM时该值有效 |
| MediumTemperatureCelsius | number | true | - | 内存资源的介质温度,仅当为DCPMM时该值有效 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报 |
| ControllerTemperatureCelsius | number | true | - | 内存资源的控制器温度, 仅当为DCPMM时该值有效 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报 |
| BomNumber | string | true | - | 内存资源的BOM编码 |
| EccCount | number | true | - | 内存可纠正错误数量 说明 已屏蔽该属性值频繁变化导致的事件上报 |
| ErrorCorrection | string | true | - | 内存设备支持的纠错方案,包括: ● AddressParity ● MultiBitECC ● SingleBitECC ● NoECC |
| Processors | array | true | - | 内存关联处理器资源 |
| @odata.id | string | true | - | 内存关联处理器资源的访问路径 |
supported_methods
- GET
HTTP methods
GET
命令功能
查询指定内存资源信息
命令格式
URL: https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Memory/memory_id
请求头:
X-Auth-Token: 123456789***********************请求消息体: 无
参数说明
| 参数 | 参数说明 | 取值 |
|---|---|---|
| device_ip | 登录设备的IP地址 | IPv4或IPv6地址 |
| system_id | 系统资源的ID | 参见源文件参数说明 |
| auth_value | 请求消息的鉴权参数 | 可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得 |
使用指南
无
使用实例
请求样例:
http
GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Memory/memory_idX-Auth-Token: 123456789***********************
请求消息体:无
响应样例:
json
{
"@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Memory.Memory",
"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Memory/mainboardDIMM000",
"@odata.type": "#Memory.v1_1_0.Memory",
"Name": "mainboardDIMM000",
"Id": "mainboardDIMM000",
"CapacityMiB": 8192,
"Manufacturer": "Samsung",
"OperatingSpeedMhz": 2133,
"AllowedSpeedsMHz": [],
"SerialNumber": "0x3395176F",
"ManufacturerID": "CE00",
"ModuleManufacturerID": "CE00",
"ManufacturingLocation": "02",
"ManufacturingDate": "2020",
"MemoryDeviceType": "DDR4",
"DataWidthBits": 72,
"RankCount": 2,
"PartNumber": "12345678",
"DeviceLocator": "DIMM000",
"BaseModuleType": "RDIMM",
"FirmwareRevision": "1.0.2",
"VolatileRegionSizeLimitMiB": null,
"PersistentRegionSizeLimitMiB": null,
"MemoryLocation": {
"Socket": 0,
"Controller": 0,
"Channel": 0,
"Slot": 0
},
"Status": {
"Health": "OK",
"Oem": {
"Public": {
"Severity": "Informational"
}
},
"State": "Enabled"
},
"Oem": {
"Public": {
"MinVoltageMillivolt": 1200,
"Technology": "Intel persistent memory",
"TypeDetail": "Synchronous| Registered (Buffered)",
"Position": "mainboard",
"ChipBitWidth": "x4",
"Type": "DDR4",
"OriginalPartNumber": "12345678",
"RemainingServiceLifePercent": null,
"MediumTemperatureCelsius": 0,
"ControllerTemperatureCelsius": 0,
"BomNumber": "06200240",
"EccCount": 0
}
},
"Metrics": {
"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Memory/mainboardDIMM000/MemoryMetrics"
},
"ErrorCorrection": "NoECC",
"Links": {
"Processors": [
{
"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Processors/1"
}
]
}
}响应码:200