PowerSupplies
更新时间: 2026/06/26
在Gitcode上查看源码ResourceDefinition
uris
/redfish/v1/Chassis/ChassisId/PowerSubsystem/PowerSupplies/PowerSupplyId
properties
| 名称 | 类型 | 是否只读 | 取值范围/枚举值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| @odata.context | string | true | - | 单个电源信息资源模型的OData描述信息 |
| @odata.id | string | true | - | 单个电源信息资源的访问路径 |
| @odata.type | string | true | - | 单个电源信息资源的类型 |
| Id | string | true | - | 单个电源信息资源ID |
| Name | string | true | - | 单个电源信息资源名称 |
| FirmwareVersion | string | true | - | 固件版本号 |
| LineInputStatus | string | true | - | 输入状态 ● LossOfInput:线路输入丢失 ● Normal:线路输入在正常工作范围内 ● OutOfRange:线路输入超出正常工作范围 |
| Manufacturer | string | true | - | 厂商 |
| Model | string | true | - | 型号 |
| PartNumber | string | true | - | 部件号 |
| PowerSupplyType | string | true | - | 指定电源模块的供电类型 ● Unknown ● AC ● DC ● ACorDC |
| ProductionDate | string | true | - | 制造日期 |
| SerialNumber | string | true | - | 序列号 |
| Metrics | object | true | - | 电源度量资源 |
| Status | object | true | - | 状态State:是否使能Health:健康状态 |
supported_methods
- GET
HTTP methods
GET
命令功能
查询单个电源信息
命令格式
URL: https://device_ip/redfish/v1/Chassis/ChassisId/PowerSubsystem/PowerSupplies/PowerSupplyId
请求头:
X-Auth-Token: 123456789***********************请求消息体: 无
参数说明
| 参数 | 参数说明 | 取值 |
|---|---|---|
| device_ip | 登录设备的IP地址 | IPv4或IPv6地址 |
| chassis_id | 机箱资源的ID | ● 针对机架服务器,取值 为1 ● 针对高密服务器,取值 为BladeN(N表示节点 槽位号),例如 “Blade1” ● 针对刀片服务器,取值 可以为BladeN(N表示 计算节点槽位号)或 SwiN(N表示交换模块 槽位号),例如 “Swi1” ● 针对X6800 V5,X6000 V5,G5500,XA320 V2服务器,取值还可以 为Enc,表示计算节点 所在的机框资源 ● 针对设备U位信息,取 值可以为UN(N表示设 备U位号),例如"U1" ● 针对机柜资源,取值为 Rack |
| auth_value | 执行该GET请求时,必须 在“Headers”中携带 “X-Auth-Token”值用于 鉴权 | 可通过/redfish/v1/ SessionService/Sessions 创建会话时获得 |
使用指南
无
使用实例
请求样例:
http
GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/ChassisId/PowerSubsystem/PowerSupplies/PowerSupplyId请求头:
X-Auth-Token: 123456789***********************请求消息体:无
响应样例:
json
{
"@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#PowerSupplies.PowerSupplies",
"@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/PowerSupplies/1",
"@odata.type": "#PowerSupply.v1_6_0.PowerSupply",
"Id": "1",
"Name": "Power Supply 1",
"FirmwareVersion": "DC:108 PFC:108",
"LineInputStatus": "Normal",
"Manufacturer": "",
"Model": "PAC900S12-B2",
"PartNumber": "02312XWK",
"PowerSupplyType": 1,
"ProductionDate": "2022-05-29",
"SerialNumber": "2102312XWKHVN5014692",
"Metrics": {
"odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PowerSubsystem/PowerSupplies/1/Metrics"
},
"Status": {
"State": "Enabled",
"Health": "OK"
}
}响应码:200