NetworkAdapterMetrics
更新时间: 2026/06/26
在Gitcode上查看源码ResourceDefinition
uris
/redfish/v1/Chassis/chassis_id/NetworkAdapters/network_adapter_id/Metrics
properties
| 名称 | 类型 | 是否只读 | 取值范围/枚举值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| @odata.context | string | true | - | 网络适配器资源模型的OData描述信息 |
| @odata.id | string | true | - | 网络适配器度量信息资源的访问路径 |
| @odata.type | string | true | - | 网络适配器度量信息资源的类型标识 |
| Id | string | true | - | 网络适配器度量信息资源的唯一标识 |
| Name | string | true | - | 网络适配器度量信息资源的名称 |
| RXMulticastFrames | number | true | - | 自复位以来接收到的正常多播帧总数(所有网口汇总) |
| RXUnicastFrames | number | true | - | 自复位以来接收到的正常单播帧总数(所有网口汇总) |
| TXMulticastFrames | number | true | - | 自复位以来发送的正常多播帧总数(所有网口汇总) |
| TXUnicastFrames | number | true | - | 自复位以来发送的正常单播帧总数(所有网口汇总) |
supported_methods
- GET
HTTP methods
GET
命令功能
查询单个网络适配器指标信息
说明 BMC500 5.13.0 及以上版本支持。
命令格式
URL: https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/NetworkAdapters/network_adapter_id/Metrics
请求头:
X-Auth-Token: 123456789***********************请求消息体: 无
参数说明
| 参数 | 参数说明 | 取值 |
|---|---|---|
| device_ip | 登录设备的IP地址 | IPv4或IPv6地址 |
| chassis_id | 机箱资源的IDredfish/v1/ Chassis/chassis_id/Boards/ board_id | ● 针对机架服务器,取值 为1 ● 针对高密服务器,取值 为BladeN(N表示节点 槽位号),例如 “Blade1” ● 针对刀片服务器,取值 可以为BladeN(N表示 计算节点槽位号)或 SwiN(N表示交换模块 槽位号),例如 “Swi1” ● 针对X6800 V5,X6000 V5,G5500,XA320 V2 服务器,取值还可以为 Enc,表示计算节点所在 的机框资源 ● 针对设备U位信息,取值 可以为UN(N表示设备U 位号),例如"U1" ● 针对机柜资源,取值为 Rack |
| auth_value | 执行该GET请求时,必须在 “Headers”中携带“X- Auth-Token”值用于鉴权 | 可通过/redfish/v1/ SessionService/Sessions创 建会话时获得 |
| networkadapters_id | 网络适配器资源的ID | 属性Position和属性 DeviceLocator合并而成 |
使用指南
无
使用实例
请求样例:
http
GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/Blade15/NetworkAdapters/mainboardMEZZ2/Metrics请求头:
X-Auth-Token: 123456789***********************请求消息体:无
响应样例:
json
{
"@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#NetworkAdapterMetrics.NetworkAdapterMetrics",
"@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/Blade15/NetworkAdapters/mainboardMEZZ2/Metrics",
"@odata.type": "#NetworkAdapterMetrics.v1_1_0.NetworkAdapterMetrics",
"Id": "NetworkAdapterMetrics",
"Name": "Network Adapter Metrics",
"RXMulticastFrames": 14,
"RXUnicastFrames": 8,
"TXMulticastFrames": 2,
"TXUnicastFrames": 2
}响应码:200