Metrics
更新时间: 2026/06/26
在Gitcode上查看源码ResourceDefinition
uris
/redfish/v1/Chassis/chassis_id/drives/drive_id/Metrics
properties
| 名称 | 类型 | 是否只读 | 取值范围/枚举值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| @odata.context | string | true | - | 指定驱动器DriveMetrics资源的OData描述信息 |
| @odata.id | string | true | - | 指定驱动器DriveMetrics资源的访问路径 |
| @odata.type | string | true | - | 指定驱动器DriveMetrics资源的类型 |
| Id | string | true | - | 指定驱动器DriveMetrics资源的ID |
| Name | string | true | - | 指定驱动器DriveMetrics资源的名称 |
| PowerOnHours | number | true | - | 硬盘通电时间 |
| NVMeSMART | object | true | - | 硬盘自检分析结果 |
| PowerOnHours | number | true | - | 硬盘通电时间 |
| AvailableSpare | number | true | - | 驱动器可用冗余空间的百分比 |
| CriticalWarning | object | true | - | 硬盘关键性告警 |
| PMRUnreliable | boolean | true | - | 控制器的持久内存区域是否已变为只读或不可靠 |
| PowerBackupFailed | boolean | true | - | 控制器的易失性器件是否失效 |
| MediaInReadOnly | boolean | true | - | 控制器介质是否已经被置为只读模式 |
| OverallSubsystemDegraded | boolean | true | - | 控制器是否存在重要的介质错误,器件的可靠性已经降低 |
| SpareCapacityWornOut | boolean | true | - | 控制器冗余空间是否小于设定的阈值 |
supported_methods
- GET
HTTP methods
GET
命令功能
查询指定驱动器资源硬件诊断信息
说明
BMC500 5.13.0 及以上版本支持。
命令格式
URL: https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/drives/drive_id/Metrics
请求头:
X-Auth-Token: 123456789***********************请求消息体: 无
参数说明
| 参数 | 参数说明 | 取值 |
|---|---|---|
| device_ip | 登录设备的IP地址 | IPv4或IPv6地址 |
| chassis_id | 系统资源的ID | ● 针对机架服务器,取值 为1 ● 针对高密服务器,取值 为BladeN(N表示节点 槽位号),例如 “Blade1” ● 针对刀片服务器,取值 可以为BladeN(N表示 计算节点槽位号) ● 针对X6800 V5,X6000 V5,G5500,XA320 V2 服务器,取值还可以为 Enc,表示计算节点所在 的机框资源 ● 针对设备U位信息,取值 可以为UN(N表示设备U 位号),例如"U1" ● 针对机柜资源,取值为 Rack |
| drive_id | 指定驱动器的ID | 可从指定机箱资源中获取 |
| auth_value | 执行该GET请求时,必须在 “Headers”中携带“X- Auth-Token”值用于鉴权 | 可通过/redfish/v1/ SessionService/Sessions创 建会话时获得 |
使用指南
无
使用实例
SAS接口驱动器请求样例:
http
GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1/Metrics请求头:
X-Auth-Token: 123456789***********************请求消息体:无
响应样例:
json
{
"@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#DriveMetrics.DriveMetrics",
"@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/HDDPlaneDisk1/Metrics",
"@odata.type": "#DriveMetrics.v1_3_0.DriveMetrics",
"Id": "HDDPlaneDisk1",
"Name": "Disk1",
"PowerOnHours": 8455,
"NVMeSMART": {
"PowerOnHours": 8455,
"AvailableSpare": 255,
"UsedPercentage": 255,
"CriticalWarning": {
"PMRUnreliable": true,
"PowerBackupFailed": true,
"MediaInReadOnly": true,
"OverallSubsystemDegraded": true,
"SpareCapacityWornOut": true
}
}
}响应码:200