LaneMappings
更新时间: 2026/06/26
在Gitcode上查看源码ResourceDefinition
uris
/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Transceivers/transceivers_id/LaneMappings/mapping_id
properties
| 名称 | 类型 | 是否只读 | 取值范围/枚举值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| @odata.context | string | true | - | 光模块通道映射关系资源模型的OData描述信息 |
| @odata.id | string | true | - | 光模块通道映射关系资源的访问路径 |
| @odata.type | string | true | - | 光模块通道映射关系资源的类型 |
| Name | string | true | - | 光模块通道映射关系资源的名称 |
| Id | string | true | - | 光模块通道映射关系资源的ID |
| LaneId | number | true | - | 光模块通道ID |
| @odata.id | string | true | - | 光模块通道关联网口资源的访问路径 |
| NetworkPortLaneId | number | true | - | 光模块通道关联网口通道的ID |
supported_methods
- GET
HTTP methods
GET
命令功能
查询光模块通道映射关系资源信息
命令格式
URL: https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Transceivers/transceivers_id/LaneMappings/mapping_id
请求头:
X-Auth-Token: 123456789***********************请求消息体: 无
参数说明
| 参数 | 参数说明 | 取值 |
|---|---|---|
| device_ip | 登录设备的IP地址 | IPv4或IPv6地址 |
| chassis_id | 机箱资源的ID | ● 针对机架服务器,取值为1 ● 针对高密服务器,取值为 BladeN(N表示节点槽位 号),例如“Blade1” ● 针对刀片服务器,取值可 以为BladeN(N表示计算 节点槽位号)或SwiN(N 表示交换模块槽位号), 例如“Swi1” ● 针对X6800 V5,X6000 V5,G5500,XA320 V2服 务器,取值还可以为Enc, 表示计算节点所在的机框 资源 ● 针对设备U位信息,取值可 以为UN(N表示设备U位 号),例如"U1" ● 针对机柜资源,取值为 Rack |
| transceivers_id | 光模块资源的ID | 可通过查询光模块集合资源信 息获取 |
| mapping_id | 光模块通道映射关系资 源的ID | 可通过查询光模块通道映射关 系集合资源信息获取 |
| auth_value | 执行该GET请求时,必 须在“Headers”中携 带“X-Auth-Token” 值用于鉴权 | 可通过/redfish/v1/ SessionService/Sessions创 建会话时获得 |
使用指南
仅BMC300 5.12.0及以上版本支持
使用实例
请求样例:
http
GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Transceivers/OpticalModule_EthernetAdapterBoard1Port1/LaneMappings/1请求头:
X-Auth-Token: 123456789***********************请求消息体:无
响应样例:
json
{
"@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#HwTransceiverLaneMapping.HwTransceiverLaneMapping",
"@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Transceivers/OpticalModule_EthernetAdapterBoard1Port1/LaneMappings/1",
"@odata.type": "#HwTransceiverLaneMapping.v1_0_0.HwTransceiverLaneMapping",
"Name": "OpticalModule EthernetAdapterBoard1 Port1 LaneMapping 1",
"Id": "OpticalModuleEthernetAdapterBoard1Port1LaneMapping1",
"LaneId": 1,
"RelatedNetworkPortLane": {
"NetworkPort": {
"@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/EthernetAdapterBoard1/Ports/1"
},
"NetworkPortLaneId": 1
}
}响应码:200