BackupBatteryUnits
更新时间: 2026/06/26
在Gitcode上查看源码ResourceDefinition
uris
/redfish/v1/Chassis/chassis_id/BackupBatteryUnits/backupbattery_id
properties
| 名称 | 类型 | 是否只读 | 取值范围/枚举值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| @odata.context | string | true | - | 备电资源模型的OData描述信息 |
| @odata.id | string | true | - | 备电资源的访问路径 |
| @odata.type | string | true | - | 备电资源类型 |
| Id | number | true | - | 备电资源ID |
| BoardName | string | true | - | 备电资源单板名称 |
| M2Device1Presence | 布尔值 | true | - | 备电资源的M.2盘槽位1在位情况 |
| M2Device2Presence | 布尔值 | true | - | 备电资源的M.2盘槽位2在位情况 |
| FirmwareVersion | string | true | - | 备电资源的固件版本 |
| WorkingHours | string | true | - | 备电资源工作时间 |
| WorkingState | string | true | - | 电池所处状态,包括: ● Offline - 离线状态 ● Init - 初始状态 ● Idle - 空闲状态 ● Charging - 充电中 ● FullCharged - 满电 ● Discharging - 放电中 ● OnlineTest - 在线测试状态 ● Protect - 保护 ● Shutdown - 关机 ● Sleep - 休眠 ● Undefined - 未定义 |
| Status | object | true | - | 指定备电资源的状态,包括: ● Health:电池健康状态 ● Severity:自定义健康状态 ● State:在位状态 |
| Battery | array | true | - | 电池的配置信息 |
| FullChargedMilliWatts | number | true | - | 电池满电容量 |
| RemainingPowerMilliWatts | number | true | - | 电池剩余电量 |
| RemainingPowerPercent | number | true | - | 电池剩余电量百分比 |
| Manufacturer | string | true | - | 电池生产厂商 |
| SerialNumber | string | true | - | 电池序列号 |
| ProductionDate | string | true | - | 电池生产日期 |
| Model | string | true | - | 电池型号 |
supported_methods
- GET
HTTP methods
GET
命令功能
查询备电单个资源信息
命令格式
URL: https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/BackupBatteryUnits/
请求头:
X-Auth-Token: 123456789***********************请求消息体: 无
参数说明
| 参数 | 参数说明 | 取值 |
|---|---|---|
| device_ip | 登录设备的IP地址 | IPv4或IPv6地址 |
| chassis_id | 管理资源的ID | ● 针对 200服务器,取值为1 ● 不支持高密服务器和刀片服务器 |
| auth_value | 执行该GET请求时,必须在 “Headers”中携带“X- Auth-Token”值用于鉴权 | 可通过/redfish/v1/SessionService/ Sessions创建会话时获得 |
| backupbattery_id | 备电资源的ID | 查询指定ID的资源信息 |
使用指南
无
使用实例
请求样例:
http
GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/1/Boards/BackupBatteryUnits/0请求头:
X-Auth-Token: 123456789***********************
Content-Type: application/json请求消息体:无
响应样例:
json
{
"@odata.context": "/redfish/v1/$metadata/Chassis/Members/1/BackupBatteryUnits/Members/$entity",
"@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/BackupBatteryUnits/0",
"@odata.type": "#HwBackupBatteryUnit.v1_0_0.HwBackupBatteryUnit",
"Id": 0,
"BoardName": "BC82BBUB",
"FirmwareVersion": "60.00.13T07",
"Status": {
"State": "Enabled",
"Severity": "Informational",
"Health": "OK"
},
"WorkingState": "FullCharged",
"WorkingHours": 3908,
"M2Device1Presence": false,
"M2Device2Presence": true,
"Battery": [
{
"FullChargedMilliWatts": 56880,
"RemainingPowerMilliWatts": 56880,
"RemainingPowerPercent": 100,
"Manufacturer": "Sunwoda",
"SerialNumber": "2199056KEHEXK4000399",
"ProductionDate": "2019-04-16",
"Model": "4S3P-R0D-V07"
}
]
}响应码:200