更新标准命令部分索引
更新时间:2025/6/27
在Gitcode上查看源码修订记录
| openUBMC版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订内容 |
|---|---|---|---|
| 25.6 | 2025/06/09 | pengqiang-gs | 初稿,IPMI 标准命令索引 |
| 25.6 | 2025/06/27 | pengqiang-gs | 增加 Get Device ID/Cold Reset 详细实现链接以及IPMI标准完成码 |
| 25.6 | 2025/09/05 | dengchangxiong | 增加 IPMI 标准命令支持情况 |
App 类命令(NetFn:06h)
| 命令描述 | 网络功能码(NetFn) | 命令字(Cmd) | 备注 |
|---|---|---|---|
| Get Device ID | App 06h | 01h | 已支持 |
| Cold Reset | App 06h | 02h | 已支持 |
| Get Self Test Results | App 06h | 04h | 已支持 |
| Set ACPI Power State | App 06h | 06h | 已支持 |
| Get ACPI Power State | App 06h | 07h | 已支持 |
| Get Device GUID | App 06h | 08h | 已支持 |
| Get NetFn Support | App 06h | 09h | ipmitool firewall 使用 |
| Get Command Support | App 06h | 0Ah | ipmitool firewall 使用 |
| Get Configurable Commands | App 06h | 0Ch | ipmitool firewall 使用 |
| Reset Watchdog Timer | App 06h | 22h | 已支持 |
| Set Watchdog Timer | App 06h | 24h | 已支持 |
| Get Watchdog Timer | App 06h | 25h | 已支持 |
| Set BMC Global Enables | App 06h | 2Eh | 已支持 |
| Get BMC Global Enables | App 06h | 2Fh | 已支持 |
| Clear Message Flags | App 06h | 30h | 已支持 |
| Get Message Flags | App 06h | 31h | 已支持 |
| Get Message | App 06h | 33h | 已支持 |
| Send Message | App 06h | 33h | 已支持 |
| Read Event Message Buffer | App 06h | 35h | 已支持 |
| Get BT Interface Capabilities | App 06h | 36h | 已支持 |
| Get System GUID | App 06h | 37h | 已支持 |
| Get Channel Authentication Capabilities | App 06h | 38h | 已支持 |
| Get Session Challenge | App 06h | 39h | 已支持 |
| Activate Session | App 06h | 3Ah | 已支持 |
| Set Session Privilege Level | App 06h | 3Bh | 已支持 |
| Close Session | App 06h | 3Ch | 未支持 |
| Get Session Info | App 06h | 3Dh | 已支持 |
| Set Channel Access | App 06h | 40h | 部分支持 |
| Get Channel Access | App 06h | 41h | 已支持 |
| Get Channel Info | App 06h | 42h | 已支持 |
| Set User Access | App 06h | 43h | 已支持 |
| Get User Access | App 06h | 44h | 已支持 |
| Set User Password | App 06h | 47h | 已支持 |
| Activate Payload | App 06h | 48h | 已支持 |
| Deactivate Payload | App 06h | 49h | 已支持 |
| Get Payload Activation Status | App 06h | 4Ah | 已支持 |
| Get Payload Instance Info | App 06h | 4Bh已支持 | |
| Set User Payload Access | App 06h | 4Ch | 已支持 |
| Get User Payload Access | App 06h | 4Dh | 已支持 |
| Get Channel Payload Support | App 06h | 4Eh | 已支持 |
| Get Channel Payload Version | App 06h | 4Fh | 已支持 |
| Master Write-Read Command | App 06h | 52h | 已支持 |
| Get Channel Cipher Suites | App 06h | 54h | 已支持 |
| Suspend/Resume Payload Encryption | App 06h | 55h | 已支持 |
| Set Channel Security Keys | App 06h | 56h | 已支持 |
| Get System Interface Capabilities | App 06h | 57h | 已支持 |
| Set System Info Parameters | App 06h | 58h | |
| Get System Info Parameters | App 06h | 59h | |
| Set Commands Enables | App 06h | 60h | ipmitool firewall 使用 |
| Get Commands Enables | App 06h | 61h | ipmitool firewall 使用 |
Chassis 类命令(NetFn:00h)
| 命令描述 | 网络功能码(NetFn) | 命令字(Cmd) | 备注 |
|---|---|---|---|
| Get Chassis Capabilities | Chassis 00h | 00h | 未支持 |
| Get Chassis Status | Chassis 00h | 01h | 已支持 |
| Chassis Control | Chassis 00h | 02h | 已支持 |
| Chassis Identify | Chassis 00h | 04h | 已支持 |
| Set Chassis Capabilities | Chassis 00h | 05h | 未支持 |
| Set Power Restore Policy | Chassis 00h | 06h | 已支持 |
| Get System Restart Cause | Chassis 00h | 07h | 已支持 |
| Set System Boot Options | Chassis 00h | 08h | 已支持 |
| Get System Boot Options | Chassis 00h | 09h | 已支持 |
| Set Front Panel Button Enables | Chassis 00h | 0Ah | 未支持 |
| Set Power Cycle Interval | Chassis 00h | 0Bh | 已支持 |
S/E 类命令(NetFn:04h)
| 命令描述 | 网络功能码(NetFn) | 命令字(Cmd) | 备注 |
|---|---|---|---|
| Set Event Receiver | S/E 04h | 00h | 已支持 |
| Get Event Receiver | S/E 04h | 01h | 已支持 |
| Platform Event (a.k.a "Event Message") | S/E 04h | 02h | 已支持 |
| Get PEF Capabilities | S/E 04h | 10h | 已支持 |
| Arm PEF Postpone Timer | S/E 04h | 11h | 部分支持 |
| Set PEF Configuration Parameters | S/E 04h | 12h | 部分支持 |
| Get PEF Configuration Parameters | S/E 04h | 13h | 已支持 |
| Set Last Processed Event ID | S/E 04h | 14h | 已支持 |
| Get Last Processed Event ID | S/E 04h | 15h | 已支持 |
| Alert Immediate | S/E 04h | 16h | 未支持 |
| PET Acknowledge | S/E 04h | 17h | 未支持 |
| Get Device SDR Info | S/E 04h | 20h | 已实支持 |
| Get Device SDR | S/E 04h | 21h | 已支持 |
| Reserve Device SDR Repository | S/E 04h | 22h | 已支持 |
| Get Sensor Reading Factors | S/E 04h | 23h | 已支持 |
| Set Sensor Hysteresis | S/E 04h | 24h | 已支持 |
| Get Sensor Hysteresis | S/E 04h | 25h | 已支持 |
| Set Sensor Threshold | S/E 04h | 26h | 已支持 |
| Get Sensor Threshold | S/E 04h | 27h | 已支持 |
| Set Sensor Event Enable | S/E 04h | 28h | 已支持 |
| Get Sensor Event Enable | S/E 04h | 29h | 已支持 |
| Re-arm Sensor Events | S/E 04h | 2Ah | 已支持 |
| Get Sensor Event Status | S/E 04h | 2Bh | 已支持 |
| Get Sensor Reading | S/E 04h | 2Dh | 已支持 |
| Get Sensor Type | S/E 04h | 2Fh | 已支持 |
Storage 类命令(NetFn:0Ah)
| 命令描述 | 网络功能码(NetFn) | 命令字(Cmd) | 备注 |
|---|---|---|---|
| Get FRU Inventory Area Info | Storage 0Ah | 10h | 已支持 |
| Read FRU Data | Storage 0Ah | 11h | 已支持 |
| Write FRU Data | Storage 0Ah | 12h | 已支持 |
| Get SDR Repository Info | Storage 0Ah | 20h | 已支持 |
| Get SDR Repository Allocation Info | Storage 0Ah | 21h | 已支持 |
| Reserve SDR Repository | Storage 0Ah | 22h | 已支持 |
| Get SDR | Storage 0Ah | 23h | 已支持 |
| Add SDR | Storage 0Ah | 24h | 已支持 |
| Partial Add SDR | Storage 0Ah | 25h | 已支持 |
| Delete SDR | Storage 0Ah | 26h | 未支持 |
| Clear SDR Repository | Storage 0Ah | 27h | 已支持 |
| Get SDR Repository Time | Storage 0Ah | 28h | 已支持 |
| Set SDR Repository Time | Storage 0Ah | 29h | 已支持 |
| Enter SDR Repository Update Mode | Storage 0Ah | 2Ah | 已支持 |
| Exit SDR Repository Update Mode | Storage 0Ah | 2Bh | 已支持 |
| Run Initialization Agent | Storage 0Ah | 2Ch | 已支持 |
| Get SEL Info | Storage 0Ah | 40h | 已支持 |
| Get SEL Allocation Info | Storage 0Ah | 41h | 已支持 |
| Reserve SEL | Storage 0Ah | 42h | 已支持 |
| Get SEL Entry | Storage 0Ah | 43h | 已支持 |
| Add SEL Entry | Storage 0Ah | 44h | 已支持 |
| Clear SEL | Storage 0Ah | 47h | 已支持 |
| Get SEL Time | Storage 0Ah | 48h | 已支持 |
| Set SEL Time | Storage 0Ah | 49h | 已支持 |
| Get SEL Time UTC Offset | Storage 0Ah | 5Ch | 已支持 |
| Set SEL Time UTC Offset | Storage 0Ah | 5Dh | 已支持 |
Transport 类命令(NetFn:0Ch)
| 命令描述 | 网络功能码(NetFn) | 命令字(Cmd) | 备注 |
|---|---|---|---|
| Set LAN Configuration Patameters | Transport 0Ch | 01h | 部分支持 |
| Get LAN Configuration Patameters | Transport 0Ch | 02h | 部分支持 |
| Set SOL Configuration Patameters | Transport 0Ch | 21h | 已支持 |
| Get COL Configuration Patameters | Transport 0Ch | 22h | 已支持 |
PICMG 类命令(NetFn:2Ch)
| 命令描述 | 网络功能码(NetFn) | 命令字(Cmd) | 备注 |
|---|---|---|---|
| Get PICMG Properties | PICMG 2Ch | 00h | |
| Get Address Info | PICMG 2Ch | 01h | |
| FRU Control | PICMG 2Ch | 04h | |
| Get FRU LED Properties | PICMG 2Ch | 05h | |
| Get LED Color Capabilities | PICMG 2Ch | 06h | |
| Set FRU LED State | PICMG 2Ch | 07h | |
| Get FRU LED State | PICMG 2Ch | 08h | |
| Set IPMB State | PICMG 2Ch | 09h | |
| Set FRU Activation Policy | PICMG 2Ch | 0Ah | |
| Get FRU Activation Policy | PICMG 2Ch | 0Bh | |
| Set FRU Activation | PICMG 2Ch | 0Ch | |
| Get Device Locator Record ID | PICMG 2Ch | 0Dh | |
| Set Port State | PICMG 2Ch | 0Eh | |
| Get Port State | PICMG 2Ch | 0Fh | |
| Compute Power Properties | PICMG 2Ch | 10h | |
| Set Power Level | PICMG 2Ch | 11h | |
| Get Power Level | PICMG 2Ch | 12h | |
| Renegotiate Power | PICMG 2Ch | 13h | |
| Get Fan Speed Properties | PICMG 2Ch | 14h | |
| Set Fan Level | PICMG 2Ch | 15h | |
| Get Fan Level | PICMG 2Ch | 16h | |
| FRU Control Capabilities | PICMG 2Ch | 1Eh | |
| Get Target Upgrade Capabilities | PICMG 2Ch | 2Eh | |
| Get Component Properties | PICMG 2Ch | 2Fh | |
| Abort Firmware Upgrade | PICMG 2Ch | 30h | |
| Initial Upgrade Action | PICMG 2Ch | 31h | |
| Upload Firmware Block | PICMG 2Ch | 32h | |
| Finish Firmware Upload | PICMG 2Ch | 33h | |
| Get Upgrade Status | PICMG 2Ch | 34h | |
| Activate Firmware | PICMG 2Ch | 35h | |
| Query Self Test Results | PICMG 2Ch | 36h | |
| Query Rollback Status | PICMG 2Ch | 37h | |
| Initiate Manual Rollback | PICMG 2Ch | 38h |
标准完成码
| IPMI 完成码 | 说明 |
|---|---|
| 00h | Command completed normally |
| C0h | Node busy |
| C1h | Invalid command |
| C2h | Invalid command on LUN |
| C3h | Timeout |
| C4h | Out of space |
| C5h | Reservation cancelled or invalid |
| C6h | Request data truncated |
| C7h | Request data length invalid |
| C8h | Request data field length limit exceeded |
| C9h | Parameter out of range |
| CAh | Cannot return number of requested data bytes |
| CBh | Request sensor, data, or record not found |
| CCh | Invalid data field in request |
| CDh | Command illegal for specified sensor or record type |
| CEh | Command response could not be provided |
| CFh | Cannot execute duplicated request |
| D0h | SDR Repository in update mode |
| D1h | Device firmware in update mode |
| D2h | BMC initialization in progress |
| D3h | Destination unavailable |
| D4h | Insufficient privilege level |
| D5h | Command not supported in present state |
| D6h | Cannot execute command, command disabled |
| FFh | Unspecified error |