Set Rack Info
更新时间: 2025/06/26
在Gitcode上查看源码6bh-设置机柜信息(Set-Rack-Info)
修订记录
| openUBMC版本号 | 修订日期 | 修订内容 |
|---|---|---|
| 25.06 | 2025/06/26 | 初稿,新增命令详情 |
基本信息
功能说明
设置机柜配置参数
权限
ReadOnly
命令信息
请求信息
| 参数(字节) | 域取值说明 |
|---|---|
| NetFn | 30h |
| CMD | 94h |
| 1:3 | Manufacturer ID,LS Byte first。长度固定3个字节,例如,某厂家ID是2011,对应十六进制为0x0007DB,则字节序为第1个字节为DBh、第2个字节为07h、第3个字节为00h。 |
| 4 | Sub command,子命令=0x6Bh |
| 5:6 | Parameter Selector,LS Byte first,参见 表1 。 |
| 7 | [7:1]:reserved [0]:级联标志 0=是最后一帧数据 1=后面还有数据 |
| 8:9 | Write Offset 写入的数据偏移,从0开始,当数据较长需要多次写入时,一定要从头到尾按顺序写入,不能乱序。 |
| 10 | Length 写入长度 |
| 11:N | Parameter Data,参见 表1 。 |
响应信息
| 字节顺序 | 域取值说明 |
|---|---|
| 1 | Completion Code 80h= parameter not supported. 81h= attempt to set the ‘set in progress’ value (in parameter #0) when not in the ‘set complete’ state. 82h=attempt to write read-only parameter |
| 2:4 | Manufacturer ID,LS Byte first。长度固定3个字节,例如,某厂家ID是2011,对应十六进制为0x0007DB,则字节序为第1个字节为DBh、第2个字节为07h、第3个字节为00h。 |
命令样例
xxx
请求:
ipmicmd -k "0f 00 MM NN" smi 0响应:
0f MM NN附表1 机柜配置参数表
| 功能描述 | parameter selector | parameter data-get | parameter data-set |
|---|---|---|---|
| 模板:功能描述,使用场景 | 0xMMNN | 请求: Read Offset:0x0000 Length: 1 响应: End of List: 0 Data: 0: 功能0 1: 功能1 | 请求: Write Offset:0x0000 Length: 1 Data: 0: 功能0 1: 功能1 |
| 是否启用多对外网口组 | 0x0100 | 请求: Read Offset:0x0000 Length: 1 响应: Data: 0: 关闭0 1: 启用1 | 请求: Write Offset:0x0000 Length: 1 Data: 0: 关闭0 1: 启用1 |
| 定制新老漏液检测方案 | 0x0200 | 请求: Read Offset: 0x0000 Length: 1 Data: 0: 老漏液检测:光电、浮子漏液检测 1:新漏液检测:水浸绳漏液检测 | 请求: Write Offset:0x0000 Length: 1 Data: 0: 定制化老漏液检测方案--液检测 1: 定制化新漏液检测方案--绳漏液检测方案 |
| 定制化液冷门/manifold是否支持 | 0x0300 | Read Offset: 0x01 : 液冷门 0x02 : manifold Length : 1 Data: 0x00: 不支持 0x01: 支持 | Write Offset: 0x0000 Length: 2 Data: Byte0: 0x01 液冷门 0x02 Manifold Byte1: 0x00 不支持 0x01 支持 |
| 定制SuperPodLabel属性 | 0x0004 | Read Offset: 0x0000 Length : 8 Data: Byte1:4 SuperPodId Byte5:6 ServerIndex Byte7:8 SuperPodSize | Write Offset: 0x0000 Data: Byte0: 0x00 定制所有属性 length:9 0x01 SuperPodId length:5 0x02 ServerIndex length:3 0x03 SuperPodSize length:3 |
| 超节点模式 | 0x0005 | 请求: Read Offset: 0x0000 Length: 1 响应: End Of List:0 Data:超节点模式值- 0:false,非超节点模式- 1:true,超节点模式 | 请求: End Of List:0,1个字节 Write Offset:0x0000,2个字节 Length:写入长度,1个字节 Data:写入的数据,超节点模式设置值- 0:false,非超节点模式- 1:true,超节点模式 响应: |
| 定制化是否支持液冷门温度传感器 | 0x0006 | 请求: Read Offset:0x0000 Length : 1 响应: data: 液冷门温度传感器在位状态 0x01: 支持 0x00: 不支持 | 请求: Write Offset: 0x0000 Length: 1 Data:写入数据,液冷门温度传感器在位状态值 0x01:支持 0x00:不支持 |
| 定制机柜供电方式 | 0x0007 | 请求: Read Offset:0x0000 Length: 1 响应: Data: Byte[1]: 0: 主电路供电(所有电源均采用主路供电) 1: 备电路供电(所有电源均采用备路供电) 2:半交叉冗余供电(1~6电源采用主路供电,7~12电源采用备路供电) 3:四分之一交叉冗余供电(1~3电源采用主路供电,4~6电源采用备路供电,7~9电源采用主路供电,10~12电源采用备路供电) 4:奇偶交叉冗余供电(奇数槽位电源采用主路供电,偶数槽位电源采用备路供电) | 请求: Write Offset:0x0000 Length: 1 Data: Byte[1]: 0: 主电路供电(所有电源均采用主路供电) 1: 备电路供电(所有电源均采用备路供电) 2:半交叉冗余供电(1~6电源采用主路供电,7~12电源采用备路供电) 3:四分之一交叉冗余供电(1~3电源采用主路供电,4~6电源采用备路供电,7~9电源采用主路供电,10~12电源采用备路供电) 4:奇偶交叉冗余供电(奇数槽位电源采用主路供电,偶数槽位电源采用备路供电) 说明: 1、交叉冗余模式和N+R互斥,切换交叉冗余模式前需要关闭N+R模式。 |
| 定制SuperPodLabelExpansion属性 | 0x0008 | 请求: Read Offset: 0x0000 Length - 获取超节点信息总长度 响应: Data0 - 查询的超节点属性个数 Data1 - 超节点属性1的类型,具体见 表2 超节点信息配置属性列表 Data2 - 超节点属性1的值长度N,具体见 表2 超节点信息配置属性列表 Data3:3+N - 超节点属性1的值 查询多个超节点属性时,使用"Type Length Value"的结构,格式与Data3:3+N一致 | 请求: Write Offset:0x0000 Length - 设置超节点信息总长度 Parameter Data0 - 设置的超节点属性个数 Parameter Data1 - 超节点属性1长度,见 表2 超节点信息配置属性列表 ,如设置TopologyType,则Parameter Data1为0x01 Parameter Data2 - 超节点属性1的类型编号,见 表2 超节点信息配置属性列表 ,如设置TopologyType,则Parameter Data2为0x00 Parameter Data3:3+N - 超节点属性1的值,如设置TopologyType,则Parameter Data3可为0x01 设置多个超节点属性时,使用"Type Length Value"的结构,格式与Parameter Data3:3+N一致 |
附表2 超节点信息配置属性列表
| 属性名称 | Type | Length |
|---|---|---|
| TopologyType | 0x00 | 1 |
| UBMDeployMode | 0x04 | 1 |
| ChassisId | 0x05 | 2 |
| IsUBFabricMode | 0x06 | 1 |
| IsUBControlNode | 0x07 | 1 |
| LogicalSlotNumber | 0x08 | 1 |