Network Timing Parameters 相关表项详情
更新时间:2025/06/26
在Gitcode上查看源码修订记录
| openUBMC版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订内容 |
|---|---|---|---|
| 25.06 | 2025/06/26 | pengqiang-gs | 初稿,新增 |
DHCPv6 Timing Parameters
| Parameter | Block offset | M/O/R | Size (bytes) | Default | Granularity | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Block1 | ||||||
| SOL_MAX_DELAY | 0 | M | 1 | 1 sec | .5 sec | .5 to 127 secs. 1-based |
| SOL_TIMEOUT | 1 | M | 1 | 1 sec | .5 sec | .5 to 127 secs. 1-based |
| SOL_MAX_RT | 2 | M | 1 | 120 secs | 30 sec | 30 to 7650 secs. 1-based |
| REQ_TIMEOUT | 3 | M | 1 | 1 sec | .5 sec | .5 to 127 secs. 1-based |
| REQ_MAX_RT | 4 | M | 1 | 30 secs | .5 sec | 15 to 142 secs. 1-based |
| REQ_MAX_RC | 5 | M | 1 | 10 | 1 count | 0 to 100 counts |
| CNF_MAX_DELAY | 6 | M | 1 | 1 sec | .5 sec | .5 to 127 secs. 1-based |
| CNF_TIMEOUT | 7 | M | 1 | 1 sec | .5 sec | .5 to 127 secs. 1-based |
| CNF_MAX_RT | 8 | M | 1 | 4 secs | 1 secs | 1 to 127 secs. 1-based |
| CNF_MAX_RD | 9 | M | 1 | 10 secs | 2 secs | 2 to 510 secs. 1-based |
| REN_TIMEOUT | 10 | M | 1 | 10 secs | 2 secs | 2 to 510 secs. 1-based |
| REN_MAX_RT | 11 | M | 1 | 600 secs | 10 secs | 10 to 2550 secs. 1-based |
| REB_TIMEOUT | 12 | M | 1 | 10 secs | 2 secs | 2 to 510 secs. 1-based |
| REB_MAX_RT | 13 | M | 1 | 600 secs | 4 secs | 10 to 2550 secs. 1-based |
| INF_MAX_DELAY | 14 | R | 1 | 1 sec | .5 sec | .5 to 127 secs. 1-based |
| INF_TIMEOUT | 15 | R | 1 | 1 sec | .5 sec | .5 to 127 secs. 1-based. |
| Block2 | ||||||
| INF_MAX_RT | 0 | R | 1 | 120 secs | 30 sec | 30 to 7650 secs. 1-based |
| REL_TIMEOUT | 1 | R | 1 | 1 sec | .5 sec | .5 to 127 secs. 1-based |
| REL_MAX_RC | 2 | R | 1 | 5 | 1 sec | 1 to 255 secs. 1-based |
| DEC_TIMEOUT | 3 | R | 1 | 1 sec | .5 sec | .5 to 127 secs. 1-based |
| DEC_MAX_RC | 4 | R | 1 | 5 | 1 sec | 1 to 255 secs. 1-based |
| HOP_COUNT_LIMIT | 5 | R | 1 | 32 | 1 count | 1 to 255 counts. 1-based. |
Neighbor Discovery / SLAAC Timing Parameters
| Parameter | Block offset | M/O/R | Size (bytes) | Default | Granularity | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Block1 | ||||||
| Host constants: | ||||||
| MAX_RTR_SOLICITATION_DELAY | 0 | M | 1 | 1 second | .25 sec | .25 to 63.75 secs. 1-based |
| RTR_SOLICITATION_INTERVAL | 1 | M | 1 | 4 seconds | .5 sec | .5 to 127.5 secs. 1-based |
| MAX_RTR_SOLICITATIONS | 2 | M | 1 | 3 transmissions | 1 count | 1 to 100 counts. 1-based.FFh = unlimited |
| DupAddrDetectTransmits | 3 | M | 1 | 1 transmission | 1 count | 0 to 100 counts.1-based. |
| Node constants: | ||||||
| MAX_MULTICAST_SOLICIT | 4 | M | 1 | 3 transmissions | 1 count | 1 to 100 counts.1-based |
| MAX_UNICAST_SOLICIT | 5 | M | 1 | 3 transmissions | 1 count | 1 to 100 counts.1-based |
| MAX_ANYCAST_DELAY_TIME | 6 | M | 1 | 1 second | .25 sec | 0.25 to 63.75 secs. 1-based |
| MAX_NEIGHBOR_ADVERTISEMENT | 7 | M | 1 | 3 transmissions | 1 count | 1 to 100 counts.1-based |
| REACHABLE_TIME | 8 | M | 1 | 30 seconds | 2 sec | 2 to 510 secs.1-based |
| RETRANS_TIMER | 9 | M | 1 | 1 second | .25 sec | 0.25 to 63.75 secs. 1-based |
| DELAY_FIRST_PROBE_TIME | 10 | M | 1 | 5 seconds | .5 sec | .5 to 127.5 secs. 1-based |
| MAX_RANDOM_FACTOR | 11 | O | 1 | 1.5 | 0.125 | 1.0 to 4.0. 1-based |
| MIN_RANDOM_FACTOR | 12 | O | 1 | 0.5 | 0.125 | .125 to 1.0. 1-based |