CSR配置字典之Transceiver类
更新时间: 2026/05/27
在Gitcode上查看源码📋 文档信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 文档标题 | Transceiver类配置字典 |
| 版本 | v1.0 |
| 创建日期 | 2026-05-27 |
| 最后更新 | 2026-05-27 |
| 维护状态 | 待完善 |
📋 变更历史记录
文档变更记录
| 版本 | 发布日期 | 变更类型 | 变更内容 | 影响范围 | 维护人员 |
|---|---|---|---|---|---|
| v1.0 | 2026-05-27 | 初始版本 | 创建Transceiver类配置字典 | 全新文档 | 待定 |
🎯 类概览
Transceiver 类
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 类名称 | Transceiver |
| 功能描述 | 光收发器对象,提供光收发器基本信息、厂商信息、温度监控、功率监控、偏置电流监控和诊断信息管理 |
| 所属SIG组 | hardware |
| 所属组件 | network_adapter |
| 责任人 | 网卡管理组 |
| 最后更新 | 2026-05-27 |
| 状态 | 🟢 正常运行 |
📊 属性定义详表
必选属性
| 属性名 | 类型 | 默认值 | 取值范围 | 动态关联 | 描述 | 使用场景 | 举例 | 来源 | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SilkText | String | - | String | - | 丝印文本,主键 | BMC接口展示 | "Port1" | CSR配置 | 软件 |
可选属性
| 属性名 | 类型 | 默认值 | 取值范围 | 动态关联 | 描述 | 使用场景 | 举例 | 来源 | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | String | - | String | - | 光收发器名称 | BMC接口展示 | "Transceiver1" | CSR配置 | 软件 |
Manufacturer | String | - | String | - | 厂商 | BMC接口展示 | "Huawei" | 硬件提供 | 硬件 |
PartNumber | String | - | String | - | 部件编号 | BMC接口展示 | "PN123" | 硬件提供 | 硬件 |
SerialNumber | String | - | String | - | 序列号 | BMC接口展示 | "SN123456" | 硬件提供 | 硬件 |
RevisionNumber | String | - | String | - | 版本号 | BMC接口展示 | "1.0" | 硬件提供 | 硬件 |
ProductionDate | String | - | String | - | 生产日期 | BMC接口展示 | "2025-01-01" | 硬件提供 | 硬件 |
TransceiverType | String | - | String | - | 收发器类型 | BMC接口展示 | "SFP+" | 硬件提供 | 硬件 |
FiberConnectionType | String | - | String | - | 光纤连接类型 | BMC接口展示 | "LC" | 硬件提供 | 硬件 |
WaveLengthNanometer | U16 | - | U16 | - | 波长(nm) | BMC接口展示 | 1310 | 硬件提供 | 硬件 |
Type | String | - | String | - | 类型 | BMC接口展示 | "QSFP28" | 硬件提供 | 硬件 |
SupportedSpeedsMbps | String | - | String | - | 支持的速度(Mbps) | BMC接口展示 | "10000,25000" | 硬件提供 | 硬件 |
Presence | U8 | 255 | U8 | - | 在位状态 | BMC接口展示 | 255 | 硬件提供 | 硬件 |
Health | String | - | String | - | 健康状态 | BMC接口展示 | "OK" | BMC内部设置 | 软件 |
Identifier | String | - | String | - | 标识符 | BMC接口展示 | "QSFP" | 硬件提供 | 硬件 |
ConnectorType | String | - | String | - | 连接器类型 | BMC接口展示 | "LC" | 硬件提供 | 硬件 |
MediumType | String | "" | String | - | 介质类型 | BMC接口展示 | "Fiber" | 硬件提供 | 硬件 |
TransmissionDistance | String | - | String | - | 传输距离 | BMC接口展示 | "10km" | 硬件提供 | 硬件 |
RxLossState | Boolean | - | Boolean | - | 接收丢失状态 | BMC接口展示 | false | 硬件提供 | 硬件 |
TxLossState | Boolean | - | Boolean | - | 发送丢失状态 | BMC接口展示 | false | 硬件提供 | 硬件 |
TxFaultState | Boolean | - | Boolean | - | 发送故障状态 | BMC接口展示 | false | 硬件提供 | 硬件 |
TypeMatch | Boolean | true | Boolean | - | 类型匹配 | BMC接口展示 | true | BMC内部设置 | 软件 |
SpeedMatch | Boolean | true | Boolean | - | 速度匹配 | BMC接口展示 | true | BMC内部设置 | 软件 |
FaultState | String | - | String | - | 故障状态 | BMC接口展示 | "None" | BMC内部设置 | 软件 |
TemperatureCelsius | U16 | 65535 | U16 | - | 温度(摄氏度) | BMC接口展示 | 65535 | 硬件提供 | 硬件 |
PowerState | U8 | 0 | U8 | - | 电源状态 | BMC接口展示 | 0 | 硬件提供 | 硬件 |
IsSupportedType | U8 | 0 | U8 | - | 是否支持类型 | BMC接口展示 | 0 | BMC内部设置 | 软件 |
HostSNR | String | - | String | - | 主机SNR | BMC接口展示 | - | 硬件提供 | 硬件 |
MediaSNR | String | - | String | - | 介质SNR | BMC接口展示 | - | 硬件提供 | 硬件 |
RxSNR | String | - | String | - | 接收SNR | BMC接口展示 | - | 硬件提供 | 硬件 |
Accessible | Boolean | - | Boolean | - | 是否可访问 | BMC接口展示 | true | BMC内部设置 | 软件 |
ModuleState | U8 | 255 | U8 | - | 模块状态 | BMC接口展示 | 255 | 硬件提供 | 硬件 |
ChannelNum | U8 | - | U8 | - | 通道数 | BMC接口展示 | 4 | 硬件提供 | 硬件 |
RelatedNetworkPorts | String | - | String | - | 关联网口 | BMC接口展示 | "Port1" | BMC内部设置 | 软件 |
Id | U8 | 255 | U8 | - | 光收发器ID | BMC接口展示 | 255 | CSR配置 | 软件 |
📐 接口属性
bmc.kepler.Systems.OpticalModule.BiasCurrent 接口属性
| 属性名 | 类型 | 默认值 | 取值范围 | 动态关联 | 描述 | 使用场景 | 举例 | 来源 | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXBiasCurrentMilliAmps | U16 | - | U16 | - | 发送偏置电流(mA) | BMC接口展示 | 100 | 硬件提供 | 硬件 |
TXBiasCurrent1MilliAmps | U16 | - | U16 | - | 发送偏置电流1(mA) | BMC接口展示 | 100 | 硬件提供 | 硬件 |
TXBiasCurrent2MilliAmps | U16 | - | U16 | - | 发送偏置电流2(mA) | BMC接口展示 | 100 | 硬件提供 | 硬件 |
TXBiasCurrent3MilliAmps | U16 | - | U16 | - | 发送偏置电流3(mA) | BMC接口展示 | 100 | 硬件提供 | 硬件 |
TXBiasCurrent4MilliAmps | U16 | - | U16 | - | 发送偏置电流4(mA) | BMC接口展示 | 100 | 硬件提供 | 硬件 |
TXBiasCurrent5MilliAmps | U16 | - | U16 | - | 发送偏置电流5(mA) | BMC接口展示 | 100 | 硬件提供 | 硬件 |
TXBiasCurrent6MilliAmps | U16 | - | U16 | - | 发送偏置电流6(mA) | BMC接口展示 | 100 | 硬件提供 | 硬件 |
TXBiasCurrent7MilliAmps | U16 | - | U16 | - | 发送偏置电流7(mA) | BMC接口展示 | 100 | 硬件提供 | 硬件 |
TXBiasCurrent8MilliAmps | U16 | - | U16 | - | 发送偏置电流8(mA) | BMC接口展示 | 100 | 硬件提供 | 硬件 |
TXBiasCurrentStatus | String | - | String | - | 发送偏置电流状态 | BMC接口展示 | "Normal" | BMC内部设置 | 软件 |
BC_TXLowerThresholdCritical | U16 | 65535 | U16 | - | 发送偏置电流下限临界阈值 | BMC接口展示 | 65535 | 硬件提供 | 硬件 |
BC_TXUpperThresholdCritical | U16 | 65535 | U16 | - | 发送偏置电流上限临界阈值 | BMC接口展示 | 65535 | 硬件提供 | 硬件 |
BiasCurrentTXUpperThresholdWarning | U16 | 65535 | U16 | - | 发送偏置电流上限告警阈值 | BMC接口展示 | 65535 | 硬件提供 | 硬件 |
BiasCurrentTXLowerThresholdWarning | U16 | 65535 | U16 | - | 发送偏置电流下限告警阈值 | BMC接口展示 | 65535 | 硬件提供 | 硬件 |
bmc.kepler.Systems.OpticalModule.Power 接口属性
| 属性名 | 类型 | 默认值 | 取值范围 | 动态关联 | 描述 | 使用场景 | 举例 | 来源 | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXInputPowerMilliWatts | U16 | - | U16 | - | 接收功率(mW) | BMC接口展示 | 100 | 硬件提供 | 硬件 |
RXInputPowerStatus | String | - | String | - | 接收功率状态 | BMC接口展示 | "Normal" | BMC内部设置 | 软件 |
RXLowerThresholdCritical | U16 | 65535 | U16 | - | 接收功率下限临界阈值 | BMC接口展示 | 65535 | 硬件提供 | 硬件 |
RXUpperThresholdCritical | U16 | 65535 | U16 | - | 接收功率上限临界阈值 | BMC接口展示 | 65535 | 硬件提供 | 硬件 |
TXOutputPowerMilliWatts | U16 | - | U16 | - | 发送功率(mW) | BMC接口展示 | 100 | 硬件提供 | 硬件 |
TXOutputPowerStatus | String | - | String | - | 发送功率状态 | BMC接口展示 | "Normal" | BMC内部设置 | 软件 |
Power_TXLowerThresholdCritical | U16 | 65535 | U16 | - | 发送功率下限临界阈值 | BMC接口展示 | 65535 | 硬件提供 | 硬件 |
Power_TXUpperThresholdCritical | U16 | 65535 | U16 | - | 发送功率上限临界阈值 | BMC接口展示 | 65535 | 硬件提供 | 硬件 |
PowerTXUpperThresholdWarning | U16 | 65535 | U16 | - | 发送功率上限告警阈值 | BMC接口展示 | 65535 | 硬件提供 | 硬件 |
PowerTXLowerThresholdWarning | U16 | 65535 | U16 | - | 发送功率下限告警阈值 | BMC接口展示 | 65535 | 硬件提供 | 硬件 |
PowerRXUpperThresholdWarning | U16 | 65535 | U16 | - | 接收功率上限告警阈值 | BMC接口展示 | 65535 | 硬件提供 | 硬件 |
PowerRXLowerThresholdWarning | U16 | 65535 | U16 | - | 接收功率下限告警阈值 | BMC接口展示 | 65535 | 硬件提供 | 硬件 |
PowerClass | U8 | 255 | U8 | - | 功率等级 | BMC接口展示 | 255 | 硬件提供 | 硬件 |
PowerCapacityWatts | U32 | - | U32 | - | 功率容量(W) | BMC接口展示 | - | 硬件提供 | 硬件 |
bmc.kepler.Systems.OpticalModule.Temperature 接口属性
| 属性名 | 类型 | 默认值 | 取值范围 | 动态关联 | 描述 | 使用场景 | 举例 | 来源 | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ReadingCelsius | U16 | 65535 | U16 | - | 温度读数(摄氏度) | BMC接口展示 | 65535 | 硬件提供 | 硬件 |
Temp_LowerThresholdCritical | U16 | 65535 | U16 | - | 温度下限临界阈值 | BMC接口展示 | 65535 | 硬件提供 | 硬件 |
Temp_UpperThresholdCritical | U16 | 65535 | U16 | - | 温度上限临界阈值 | BMC接口展示 | 65535 | 硬件提供 | 硬件 |
TemperatureLowerThresholdCritical | U16 | 65535 | U16 | - | 温度下限临界阈值 | BMC接口展示 | 65535 | 硬件提供 | 硬件 |
TemperatureUpperThresholdCritical | U16 | 65535 | U16 | - | 温度上限临界阈值 | BMC接口展示 | 65535 | 硬件提供 | 硬件 |
TemperatureLowerThresholdWarning | U16 | 65535 | U16 | - | 温度下限告警阈值 | BMC接口展示 | 65535 | 硬件提供 | 硬件 |
TemperatureUpperThresholdWarning | U16 | 65535 | U16 | - | 温度上限告警阈值 | BMC接口展示 | 65535 | 硬件提供 | 硬件 |
bmc.kepler.Systems.OpticalModule.Voltage 接口属性
| 属性名 | 类型 | 默认值 | 取值范围 | 动态关联 | 描述 | 使用场景 | 举例 | 来源 | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SupplyVoltage | U16 | 65535 | U16 | - | 供电电压 | BMC接口展示 | 65535 | 硬件提供 | 硬件 |
Vol_LowerThresholdCritical | U16 | 65535 | U16 | - | 电压下限临界阈值 | BMC接口展示 | 65535 | 硬件提供 | 硬件 |
Vol_UpperThresholdCritical | U16 | 65535 | U16 | - | 电压上限临界阈值 | BMC接口展示 | 65535 | 硬件提供 | 硬件 |
VoltageLowerThresholdCritical | U16 | 65535 | U16 | - | 电压下限临界阈值 | BMC接口展示 | 65535 | 硬件提供 | 硬件 |
VoltageUpperThresholdCritical | U16 | 65535 | U16 | - | 电压上限临界阈值 | BMC接口展示 | 65535 | 硬件提供 | 硬件 |
VoltageLowerThresholdWarning | U16 | 65535 | U16 | - | 电压下限告警阈值 | BMC接口展示 | 65535 | 硬件提供 | 硬件 |
VoltageUpperThresholdWarning | U16 | 65535 | U16 | - | 电压上限告警阈值 | BMC接口展示 | 65535 | 硬件提供 | 硬件 |
bmc.kepler.Systems.OpticalModule.Diagnose 接口属性
| 属性名 | 类型 | 默认值 | 取值范围 | 动态关联 | 描述 | 使用场景 | 举例 | 来源 | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RxLossOfLock | Boolean | - | Boolean | - | 接收失锁 | BMC接口展示 | false | 硬件提供 | 硬件 |
TxLossOfLock | Boolean | - | Boolean | - | 发送失锁 | BMC接口展示 | false | 硬件提供 | 硬件 |
LaserRuntimeSeconds | U32 | - | U32 | - | 激光运行时间(s) | BMC接口展示 | 1000 | 硬件提供 | 硬件 |
LaserTemperatureCelsius | U16 | - | U16 | - | 激光温度(摄氏度) | BMC接口展示 | 45 | 硬件提供 | 硬件 |
PowerOnCount | U32 | - | U32 | - | 上电次数 | BMC接口展示 | 100 | 硬件提供 | 硬件 |
UptimeSeconds | U32 | - | U32 | - | 运行时间(s) | BMC接口展示 | 1000 | 硬件提供 | 硬件 |
PowerStatus | String | - | String | - | 电源状态 | BMC接口展示 | "On" | 硬件提供 | 硬件 |
OdspDieTemperatureCelsius | U16 | - | U16 | - | ODSP芯片温度(摄氏度) | BMC接口展示 | 45 | 硬件提供 | 硬件 |
OdspHighTempRuntimeSeconds | U32 | - | U32 | - | ODSP高温运行时间(s) | BMC接口展示 | 100 | 硬件提供 | 硬件 |
SelfTestStatus | String | - | String | - | 自检状态 | BMC接口展示 | "OK" | 硬件提供 | 硬件 |
MediaInterfaceFaultStatus | String | - | String | - | 介质接口故障状态 | BMC接口展示 | "None" | 硬件提供 | 硬件 |
HostInterfaceFaultStatus | String | - | String | - | 主机接口故障状态 | BMC接口展示 | "None" | 硬件提供 | 硬件 |
RxLoS | Boolean | - | Boolean | - | 接收信号丢失 | BMC接口展示 | false | 硬件提供 | 硬件 |
TxLoS | Boolean | - | Boolean | - | 发送信号丢失 | BMC接口展示 | false | 硬件提供 | 硬件 |
TxFault | Boolean | - | Boolean | - | 发送故障 | BMC接口展示 | false | 硬件提供 | 硬件 |
PRBSTestSupported | Boolean | - | Boolean | - | 是否支持PRBS测试 | BMC接口展示 | true | 硬件提供 | 硬件 |
FiberDirtyDetected | Boolean | - | Boolean | - | 光纤脏污检测 | BMC接口展示 | false | BMC内部设置 | 软件 |
FiberLoosenessDetected | Boolean | - | Boolean | - | 光纤松动检测 | BMC接口展示 | false | BMC内部设置 | 软件 |
ContaminationDetectionSupported | Boolean | - | Boolean | - | 是否支持污染检测 | BMC接口展示 | true | 硬件提供 | 硬件 |
📝 配置示例
json
{
"Transceiver": {
"SilkText": "Port1",
"Name": "Transceiver1",
"Manufacturer": "Huawei",
"Type": "QSFP28",
"ChannelNum": 4,
"TemperatureCelsius": 45,
"Presence": 1
}
}