CSR配置字典之OnePower类
更新时间: 2026/05/27
在Gitcode上查看源码📋 文档信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 文档标题 | OnePower类配置字典 |
| 版本 | v1.1 |
| 创建日期 | 2026-05-27 |
| 最后更新 | 2026-05-27 |
| 维护状态 | ✅ 活跃维护 |
📋 变更历史记录
文档变更记录
| 版本 | 发布日期 | 变更类型 | 变更内容 | 影响范围 | 维护人员 |
|---|---|---|---|---|---|
| v1.0 | 2026-05-27 | 初始版本 | 创建OnePower类配置字典 | 全新文档 | 系统管理员 |
| v1.1 | 2026-05-27 | 补充属性 | 补充OnePower对象属性信息 | 属性定义 | 系统管理员 |
🎯 类概览
OnePower 类
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 类名称 | OnePower |
| 功能描述 | 单体电源管理对象,提供电源基本信息、状态监控、性能指标、温度管理和输出控制功能 |
| 所属SIG组 | hardware |
| 所属组件 | power_mgmt |
| 责任人 | 电源管理组 |
| 最后更新 | 2026-05-27 |
| 状态 | 🟢 正常运行 |
📊 属性定义详表
必选属性
| 属性名 | 类型 | 默认值 | 取值范围 | 动态关联 | 描述 | 使用场景 | 举例 | 来源 | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SlotNumber | U8 | 0 | U8 | - | 槽位号 | 电源槽位标识 | 1 | CSR配置 | 硬件 |
Manufacturer | String | - | String | - | 厂商 | BMC接口展示 | "Huawei" | FRU读取 | 硬件 |
Model | String | - | String | - | 电源型号 | BMC接口展示 | "PSU-800W" | FRU读取 | 硬件 |
PowerSupplyType | String | - | String | - | 电源模块的供电类型,0:DC; 1:AC; 2: ACorDC; 3: Unknown | BMC接口展示 | "AC" | CSR配置 | 硬件 |
Presence | U8 | - | 0、1 | - | 在位状态,0:不在位,1:在位 | 电源在位检测 | 1 | 硬件检测 | 硬件 |
SerialNumber | String | - | String | - | 序列号 | BMC接口展示 | "SN12345" | FRU读取 | 硬件 |
PartNumber | String | - | String | - | 部件编码 | BMC接口展示 | "PN001" | FRU读取 | 硬件 |
FirmwareVersion | String | - | String | - | 电源固件版本 | BMC接口展示 | "1.0.0" | 电源通信 | 硬件 |
Protocol | String | - | String | - | 电源协议 | BMC接口展示 | "pmbus" | CSR配置 | 硬件 |
DeviceLocator | String | - | String | - | 物理位置 | BMC接口展示 | "PSU1" | CSR配置 | 软件 |
ProductionDate | String | - | String | - | 生产日期 | BMC接口展示 | "2020-10-31" | FRU读取 | 硬件 |
Position | String | - | String | - | 容器信息 | BMC接口展示 | "EXU" | CSR配置 | 软件 |
DMTFPowerSupplyType | U8 | 4 | U8 | - | DMTF电源类型: 1 Other;2 Unknown;3 Linear; 4 Switching; 5 Battery; 6 UPS; 7 Converter; 8 Regulator | BMC接口展示 | 4 | CSR配置 | 硬件 |
SourceType | U8 | 1 | U8 | - | 功率读数来源,0:chip(功率传感器芯片,如INA220); 1:PSU(电源MCU) | BMC接口展示 | 1 | CSR配置 | 硬件 |
IsPartOfSysPower | Boolean | true | Boolean | - | 是否参与整机功耗计算,true:功耗纳入整机功耗计算,false:功耗不纳入整机功耗计算 | 电源管理 | true | CSR配置 | 软件 |
LineInputVoltageType | String | - | String | - | 电源模块支持的供电类型 | BMC接口展示 | "AC220V" | 电源通信 | 硬件 |
WorkMode | String | - | String | - | 单个电源主备工作模式(主用:Enabled,备用:StandbySpare) | BMC接口展示 | "Active" | CSR配置 | 软件 |
DeepSleepStandbyPowerWatts | U32 | - | U32 | - | 电源模块深度休眠状态下的待机功耗 | BMC接口展示 | 0 | CSR配置 | 硬件 |
InputNum | U8 | - | U8 | - | 电源供电线路数量,1:单路供电 2:双路供电 | BMC接口展示 | 1 | CSR配置 | 硬件 |
PhysicalInterface | String | - | String | - | 物理接口类型 | 电源通信配置 | "I2C" | CSR配置 | 硬件 |
RefFrudata | U8[] | - | U8[] | Frudata_PSU1 | 关联FRU数据对象 | FRU信息获取 | "#/Frudata_PSU1" | CSR配置 | 硬件 |
UnsupportedProperties | String[] | - | String[] | - | 不支持的属性列表 | 属性过滤 | [] | CSR配置 | 软件 |
AlarmStatus | U32 | - | U32 | - | 告警状态 | 告警管理 | 0 | 软件刷新 | 软件 |
PreAlarmStatus | U32 | - | U32 | - | 预告警状态 | 告警管理 | 0 | 软件刷新 | 软件 |
RefSMCChip | U8[] | - | U8[] | Smc_PSU1 | 关联SMC芯片对象 | 电源通信 | "#/Smc_PSU1" | CSR配置 | 硬件 |
UpgradeSupported | Boolean | true | Boolean | - | 是否支持升级 | 升级管理 | true | CSR配置 | 软件 |
InputState | U8 | - | U8 | - | 输入状态 | BMC接口展示 | 1 | 软件刷新 | 软件 |
可选属性
| 属性名 | 类型 | 默认值 | 取值范围 | 动态关联 | 描述 | 使用场景 | 举例 | 来源 | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PowerSupplyChannel | String | - | String | - | 电源供电电路,0:主路 1:备路 | 电源管理 | "Channel1" | CSR配置 | 硬件 |
TotalRunningHours | U32 | - | U32 | - | 总运行时间 | BMC接口展示 | 1000 | 电源通信 | 硬件 |
RelaySwitchedCount | U32 | 0 | U32 | - | 电源内部继电器切换次数,仅适用于机柜管理场景双输入电源 | BMC接口展示 | 0 | 电源通信 | 硬件 |
OutputPowerLimitWatts | U32 | 0 | U32 | - | 输出功率限制(瓦) | 输出控制 | 800 | CSR配置 | 软件 |
OutputVoltageAdjustmentEnabled | Boolean | false | Boolean | - | 输出电压调整是否启用 | 输出控制 | false | CSR配置 | 软件 |
TargetOutputVoltage | Double | 0 | Double | - | 目标输出电压 | 输出控制 | 12.0 | CSR配置 | 软件 |
OutputState | String | - | String | - | 输出状态 | BMC接口展示 | "Enabled" | 软件刷新 | 软件 |
CommunicationStatus | String | - | String | - | 通信状态 | BMC接口展示 | "OK" | 软件刷新 | 软件 |
Failure | Boolean | false | Boolean | - | 故障状态 | 告警监控 | false | 软件刷新 | 软件 |
Fan1Fault | Boolean | false | Boolean | - | 风扇1故障 | 告警监控 | false | 软件刷新 | 硬件 |
Fan2Fault | Boolean | false | Boolean | - | 风扇2故障 | 告警监控 | false | 软件刷新 | 硬件 |
FanFault | Boolean | false | Boolean | - | 风扇故障 | 告警监控 | false | 软件刷新 | 硬件 |
InputVoltageFault | U16 | 32768 | U16 | - | 输入电压故障 | 告警监控 | 0 | 软件刷新 | 硬件 |
LossOfInput | Boolean | false | Boolean | - | 输入丢失 | 告警监控 | false | 软件刷新 | 硬件 |
OutputCurrentFault | Boolean | false | Boolean | - | 输出电流故障 | 告警监控 | false | 软件刷新 | 硬件 |
OutputVoltageFault | Boolean | false | Boolean | - | 输出电压故障 | 告警监控 | false | 软件刷新 | 硬件 |
OverTemperature | Boolean | false | Boolean | - | 过温状态 | 告警监控 | false | 软件刷新 | 硬件 |
SleepMode | String | - | String | - | 睡眠模式 | BMC接口展示 | "Normal" | 软件刷新 | 软件 |
DeepSleepEnabled | Boolean | false | Boolean | - | 深睡眠是否启用 | BMC接口展示 | false | 软件刷新 | 软件 |
InputVoltageStatus | String | - | String | - | 输入电压状态 | BMC接口展示 | "Normal" | 软件刷新 | 硬件 |
DualInputVoltageStatus | U16 | - | U16 | - | 双路输入电压状态 | BMC接口展示 | 0 | 软件刷新 | 硬件 |
ScanStatus | String | - | String | - | 扫描状态 | BMC接口展示 | "OK" | 软件刷新 | 软件 |
EquipmentMode | String | - | String | - | 设备模式 | BMC接口展示 | "Normal" | 软件刷新 | 软件 |
TPSUStatusHigh | U8 | 0 | U8 | - | TPSU状态高位 | 告警监控 | 0 | 软件刷新 | 硬件 |
TPSUStatusLow | U8 | 0 | U8 | - | TPSU状态低位 | 告警监控 | 0 | 软件刷新 | 硬件 |
MainCircuitVINStatus | U8 | 255 | U8 | - | 主电路VIN状态 | BMC接口展示 | 255 | 软件刷新 | 硬件 |
BackupCircuitVINStatus | U8 | 255 | U8 | - | 备电路VIN状态 | BMC接口展示 | 255 | 软件刷新 | 硬件 |
MfrSpecificStatus | U8 | 255 | U8 | - | 厂商特定状态 | BMC接口展示 | 255 | 软件刷新 | 硬件 |
CMLStatus | U8 | 255 | U8 | - | CML状态 | BMC接口展示 | 255 | 软件刷新 | 硬件 |
OutputPowerWatts | Double | - | Double | - | 输出功率(瓦)volatile | BMC接口展示 | 650.0 | 软件刷新 | 硬件 |
InputPowerWatts | Double | - | Double | - | 输入功率(瓦)volatile | BMC接口展示 | 700.0 | 软件刷新 | 硬件 |
InputVoltage | Double | - | Double | - | 输入电压volatile | BMC接口展示 | 220.0 | 软件刷新 | 硬件 |
OutputVoltage | Double | - | Double | - | 输出电压volatile | BMC接口展示 | 12.0 | 软件刷新 | 硬件 |
InputCurrentAmps | Double | - | Double | - | 输入电流(安培)volatile | BMC接口展示 | 3.2 | 软件刷新 | 硬件 |
OutputCurrentAmps | Double | - | Double | - | 输出电流(安培)volatile | BMC接口展示 | 54.0 | 软件刷新 | 硬件 |
Rate | Double | - | Double | - | 效率volatile | BMC接口展示 | 0.93 | 软件刷新 | 硬件 |
RatedCurrentAmps | Double | - | Double | - | 额定电流(安培)volatile | BMC接口展示 | 66.0 | 电源通信 | 硬件 |
InputFrequencyHz | Double | - | Double | - | 输入频率(Hz)volatile | BMC接口展示 | 50.0 | 软件刷新 | 硬件 |
EnergykWh | Double | 0 | Double | - | 累计能量(kWh) | BMC接口展示 | 0 | 软件刷新 | 硬件 |
EnergySensorResetTime | String | "" | String | - | 能量传感器重置时间 | BMC接口展示 | "" | 软件刷新 | 软件 |
EnergyApparentkVAh | Double | 0 | Double | - | 累计视在能量(kVAh) | BMC接口展示 | 0 | 软件刷新 | 硬件 |
EnergyLifetimekWh | Double | 0 | Double | - | 累计生命周期能量(kWh) | BMC接口展示 | 0 | 软件刷新 | 硬件 |
EnergyReactivekVARh | Double | 0 | Double | - | 累计无功能量(kVARh) | BMC接口展示 | 0 | 软件刷新 | 硬件 |
InputCurrentAmpsCrestFactor | Double | 0 | Double | - | 输入电流峰值因子 | BMC接口展示 | 0 | 软件刷新 | 硬件 |
InputCurrentAmpsTHDPercent | Double | 0 | Double | - | 输入电流总谐波失真百分比 | BMC接口展示 | 0 | 软件刷新 | 硬件 |
InputPowerWattsApparentVA | Double | 0 | Double | - | 输入视在功率(VA) | BMC接口展示 | 0 | 软件刷新 | 硬件 |
InputPowerWattsPhaseAngleDegrees | Double | 0 | Double | - | 输入功率相位角(度) | BMC接口展示 | 0 | 软件刷新 | 硬件 |
InputPowerWattsPowerFactor | Double | 0 | Double | - | 输入功率因子 | BMC接口展示 | 0 | 软件刷新 | 硬件 |
InputPowerWattsReactiveVAR | Double | 0 | Double | - | 输入无功功率(VAR) | BMC接口展示 | 0 | 软件刷新 | 硬件 |
InputVoltageCrestFactor | Double | 0 | Double | - | 输入电压峰值因子 | BMC接口展示 | 0 | 软件刷新 | 硬件 |
OutputPowerWattsApparentVA | Double | 0 | Double | - | 输出视在功率(VA) | BMC接口展示 | 0 | 软件刷新 | 硬件 |
OutputPowerWattsPhaseAngleDegrees | Double | 0 | Double | - | 输出功率相位角(度) | BMC接口展示 | 0 | 软件刷新 | 硬件 |
OutputPowerWattsPowerFactor | Double | 0 | Double | - | 输出功率因子 | BMC接口展示 | 0 | 软件刷新 | 硬件 |
OutputPowerWattsReactiveVAR | Double | 0 | Double | - | 输出无功功率(VAR) | BMC接口展示 | 0 | 软件刷新 | 硬件 |
EnvTemperatureCelsius | Double | - | Double | - | 环境温度(摄氏度)volatile | BMC接口展示 | 25.0 | 软件刷新 | 硬件 |
PrimaryChipTemperatureCelsius | Double | - | Double | - | 主芯片温度(摄氏度)volatile | BMC接口展示 | 45.0 | 软件刷新 | 硬件 |
SecondaryChipTemperatureCelsius | Double | - | Double | - | 副芯片温度(摄氏度)volatile | BMC接口展示 | 40.0 | 软件刷新 | 硬件 |
InletTemperatureCelsius | Double | - | Double | - | 进风口温度(摄氏度)volatile | BMC接口展示 | 30.0 | 软件刷新 | 硬件 |
InnerTemperatureCelsius | Double | - | Double | - | 内部温度(摄氏度)volatile | BMC接口展示 | 50.0 | 软件刷新 | 硬件 |
EfficiencyCurve | Double[] | - | Double[] | - | 效率曲线数据 | 效率计算 | [0.85, 0.90, 0.93] | CSR配置 | 硬件 |
PowerLevel | Double[] | - | Double[] | - | 功率水平数据 | 效率计算 | [100, 200, 400] | CSR配置 | 硬件 |
🔗 动态关联机制
语法规范
使用 #/xxx 格式实现动态关联:
yaml
# FRU数据关联
RefFrudata: "#/Frudata_PSU1"
# SMC芯片关联
RefSMCChip: "#/Smc_PSU1"关联说明
- RefFrudata: 关联FRU数据对象获取电源FRU信息
- RefSMCChip: 关联SMC芯片对象实现电源通信
📂 分类标准
硬件属性
- 定义:与电源硬件直接相关的参数
- 特点:反映硬件设计和物理特性
- 示例:
SlotNumber,Manufacturer,Model,PowerSupplyType,Presence,SerialNumber,PartNumber,FirmwareVersion,Protocol,ProductionDate,DMTFPowerSupplyType,SourceType,LineInputVoltageType,DeepSleepStandbyPowerWatts,InputNum,PhysicalInterface,RefFrudata,RefSMCChip
软件属性
- 定义:由软件管理和维护的参数
- 特点:配置管理、状态监控和接口展示
- 示例:
DeviceLocator,Position,IsPartOfSysPower,WorkMode,UnsupportedProperties,AlarmStatus,PreAlarmStatus,UpgradeSupported,InputState
📝 配置示例
标准单体电源配置
json
{
"OnePower_1": {
"SlotNumber": 1,
"Manufacturer": "Huawei",
"Model": "PSU-800W",
"PowerSupplyType": "AC",
"Presence": 1,
"SerialNumber": "SN12345",
"PartNumber": "PN001",
"FirmwareVersion": "1.0.0",
"Protocol": "PMBus",
"DeviceLocator": "PSU1",
"ProductionDate": "2025-01-01",
"Position": "PSU${SlotNumber}",
"DMTFPowerSupplyType": 4,
"SourceType": 1,
"IsPartOfSysPower": true,
"LineInputVoltageType": "AC220V",
"WorkMode": "Active",
"DeepSleepStandbyPowerWatts": 5,
"InputNum": 1,
"PhysicalInterface": "I2C",
"RefFrudata": "#/Frudata_PSU1",
"RefSMCChip": "#/Smc_PSU1",
"UpgradeSupported": true
}
}🔧 使用指南
配置步骤
- 基本信息配置:设置槽位号、厂商、型号等基本信息
- 关联FRU对象:配置RefFrudata关联FRU数据对象
- 关联芯片对象:配置RefSMCChip关联SMC芯片对象
- 性能监控:通过Metrics属性监控电源性能指标
- 状态监控:通过Status属性监控电源状态
- 温度监控:通过Temperatures属性监控温度
注意事项
- 主键唯一性:确保SlotNumber唯一标识电源槽位
- FRU关联:确保RefFrudata关联有效的FRU数据对象
- 芯片关联:确保RefSMCChip关联有效的SMC芯片对象
- 状态同步:确保电源状态的及时更新