CSR配置字典之DiskArray类
更新时间: 2026/05/27
在Gitcode上查看源码📋 文档信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 文档标题 | DiskArray类配置字典 |
| 版本 | v1.0 |
| 创建日期 | 2026-05-27 |
| 最后更新 | 2026-05-27 |
| 维护状态 | ✅ 活跃维护 |
📋 变更历史记录
文档变更记录
| 版本 | 发布日期 | 变更类型 | 变更内容 | 影响范围 | 维护人员 |
|---|---|---|---|---|---|
| v1.0 | 2026-05-27 | 初始版本 | 创建DiskArray类配置字典 | 全新文档 | 系统管理员 |
🎯 类概览
DiskArray 类
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 类名称 | DiskArray |
| 功能描述 | 磁盘阵列管理对象,提供磁盘阵列基本信息、空间管理和RAID类型配置功能 |
| 所属SIG组 | hardware |
| 所属组件 | storage |
| 责任人 | 存储管理组 |
| 最后更新 | 2026-05-27 |
| 状态 | 🟢 正常运行 |
📊 属性定义详表
必选属性
| 属性名 | 类型 | 默认值 | 取值范围 | 动态关联 | 描述 | 使用场景 | 举例 | 来源 | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | U8 | - | U8 | - | RAID组的序号,由RAID卡读到 | 阵列对象标识 | 1 | BMC内部设置 | 软件 |
RefControllerId | U8 | - | U8 | - | RAID组关联的控制器ID | 引用控制器对象 | 0 | BMC内部设置 | 软件 |
RAIDType | U8 | - | U8 | - | 驱动器阵列组成的虚拟磁盘的级别 | 显示RAID级别 | "['RAID0', 'RAID1']" | BMC内部设置 | 软件 |
UsedSpaceMiB | U32 | - | U32 | - | RAID组的已使用的空间 | 显示已用空间 | 0 | BMC内部设置 | 硬件 |
TotalFreeSpaceMiB | U32 | - | U32 | - | RAID组的空闲空间 | 显示总可用空间 | 256 | BMC内部设置 | 硬件 |
FreeBlocksSpaceMiB | U32 | - | U32 | - | RAID组的空闲块容量列表 | 显示可用块空间 | "[256, 35556]" | BMC内部设置 | 硬件 |
AverageDriveFreeSpaceMiB | U32 | - | U32 | - | 指定驱动器阵列中每个驱动器的剩余容量 | 显示平均可用空间 | "[145, 144]" | BMC内部设置 | 硬件 |
RefVolumes | U8[] | - | U8[] | - | RAID组的关联逻辑盘列表,例:[145, 144] | 引用卷对象 | "[145, 144]" | BMC内部设置 | 软件 |
RefDrives | U8[] | - | U8[] | - | RAID组的关联物理盘列表,例:[Disk0, Disk1] | 引用硬盘对象 | "['Disk0', 'Disk1']" | BMC内部设置 | 软件 |
DriveNumPerSpan | U8 | - | U8 | - | 驱动器阵列中每个Span的成员的个数 | 显示每跨度硬盘数 | 145 | BMC内部设置 | 软件 |
可选属性
| 属性名 | 类型 | 默认值 | 取值范围 | 动态关联 | 描述 | 使用场景 | 举例 | 来源 | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RefPDSlots | U8[] | - | U8[] | - | 关联PD槽位列表 只读属性 | 引用PD槽位 | [] | BMC内部设置 | 软件 |
RefPDEnclosures | U16[] | - | U16[] | - | 关联PD机箱列表 只读属性 | 引用PD机箱 | [] | BMC内部设置 | 软件 |