CSR配置字典之Controller类
更新时间: 2026/05/27
在Gitcode上查看源码📋 文档信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 文档标题 | Controller类配置字典 |
| 版本 | v1.0 |
| 创建日期 | 2026-05-27 |
| 最后更新 | 2026-05-27 |
| 维护状态 | ✅ 活跃维护 |
📋 变更历史记录
文档变更记录
| 版本 | 发布日期 | 变更类型 | 变更内容 | 影响范围 | 维护人员 |
|---|---|---|---|---|---|
| v1.0 | 2026-05-27 | 初始版本 | 创建Controller类配置字典 | 全新文档 | 系统管理员 |
🎯 类概览
Controller 类
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 类名称 | Controller |
| 功能描述 | 存储控制器管理对象,提供控制器基本信息、状态监控、配置管理和卷管理能力 |
| 所属SIG组 | hardware |
| 所属组件 | storage |
| 责任人 | 存储管理组 |
| 最后更新 | 2026-05-27 |
| 状态 | 🟢 正常运行 |
📊 属性定义详表
必选属性
| 属性名 | 类型 | 默认值 | 取值范围 | 动态关联 | 描述 | 使用场景 | 举例 | 来源 | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | U8 | 255 | U8 | - | 控制器ID | 控制器对象标识 | 0 | CSR配置 | 软件 |
DeviceName | String | - | String | - | 控制器设备名称 主键属性 | Redfish接口索引 | "RAIDCard0" | CSR配置 | 软件 |
Name | String | - | String | - | 控制器名称 别名:ControllerName | 显示控制器名称 | "RAID Card 0" | BMC内部设置 | 软件 |
Type | String | - | String | - | 控制器类型 | 显示控制器类型 | "RAID" | 硬件提供 | 硬件 |
TypeId | U8 | - | U8 | - | 控制器类型ID | 区分不同类型控制器 | 1 | 硬件提供 | 硬件 |
Position | String | - | String | - | 控制器位置 | 显示控制器物理位置 | "Slot0" | CSR配置 | 硬件 |
FirmwareVersion | String | - | String | - | 控制器固件版本 | 显示固件版本信息 | "5.3.0" | 硬件提供 | 硬件 |
SerialNumber | String | - | String | - | 控制器序列号 | 显示序列号信息 | "RAID12345" | CSR配置 | 硬件 |
TemperatureCelsius | S16 | - | S16 | - | 控制器温度(摄氏度) | 监控控制器温度 | 45 | BMC内部设置 | 硬件 |
TemperatureAbnormal | U8 | - | U8 | - | 控制器温度异常状态 | 判断温度是否异常 | 0 | BMC内部设置 | 软件 |
Health | U8 | - | 0,1,2,3 | - | 控制器健康状态 0:OK 1:Minor 2:Major 3:Critical | 显示健康状态 | 0 | BMC内部设置 | 软件 |
SupportedMode | U8[] | - | U8[] | - | 控制器支持的模式列表 | 显示支持的工作模式 | [1, 2] | 硬件提供 | 硬件 |
MemorySizeMiB | U32 | - | U32 | - | 控制器内存大小(MiB) | 显示缓存大小 | 1024 | 硬件提供 | 硬件 |
SASAddr | String | - | String | - | SAS地址 | 显示SAS地址信息 | "5000050..." | 硬件提供 | 硬件 |
RefDrives | U8[] | - | U8[] | - | 关联的硬盘列表 | 引用硬盘对象 | [] | BMC内部设置 | 软件 |
BOMNumber | String | - | String | - | BOM编号 | 显示BOM编号 | "BC83AMDA" | CSR配置 | 硬件 |
PCBVersion | String | - | String | - | PCB版本 | 显示PCB版本信息 | "A" | 硬件提供 | 硬件 |
可选属性
| 属性名 | 类型 | 默认值 | 取值范围 | 动态关联 | 描述 | 使用场景 | 举例 | 来源 | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OOBSupport | U8 | - | 0,1 | - | OOB支持状态 0:不支持 1:支持 | 判断是否支持OOB管理 | 1 | CSR配置 | 硬件 |
DeviceInterface | String | - | String | - | 设备接口类型 | 显示接口类型 | "PCIe" | 硬件提供 | 硬件 |
MaxStripSizeBytes | U32 | - | U32 | - | 最大条带大小(字节) | 显示最大条带大小 | 1048576 | 硬件提供 | 硬件 |
MinStripSizeBytes | U32 | - | U32 | - | 最小条带大小(字节) | 显示最小条带大小 | 8192 | 硬件提供 | 硬件 |
NVDataVersion | U32 | - | U32 | - | NVData版本 | 显示NVData版本 | 1 | BMC内部设置 | 软件 |
MaintainPDFailHistrory | U8 | - | 0,1 | - | 维护PD失败历史 0:不维护 1:维护 | 控制失败历史记录 | 1 | CSR配置 | 软件 |
PCIeLinkWidth | U8 | - | U8 | - | PCIe链路宽度 | 显示PCIe链路宽度 | 8 | 硬件提供 | 硬件 |
UnconfiguredDriveWriteCachePolicy | U8 | - | U8 | - | 未配置硬盘写缓存策略 | 显示写缓存策略 | 1 | BMC内部设置 | 软件 |
HBADriveWriteCachePolicy | U8 | - | U8 | - | HBA硬盘写缓存策略 | 显示HBA写缓存策略 | 0 | BMC内部设置 | 软件 |
ConfiguredDriveWriteCachePolicy | U8 | - | U8 | - | 已配置硬盘写缓存策略 | 显示已配置写缓存策略 | 1 | BMC内部设置 | 软件 |
SupportedRAIDTypes | U8[] | - | U8[] | - | 支持的RAID类型列表 | 显示支持的RAID级别 | [0, 1, 5, 6] | 硬件提供 | 硬件 |
SmarterCopyBackState | U8 | - | U8 | - | 智能回拷状态 | 显示智能回拷状态 | 1 | BMC内部设置 | 软件 |
CopyBackState | U8 | - | U8 | - | 回拷状态 | 显示回拷状态 | 1 | BMC内部设置 | 软件 |
BootDevices | String[] | - | String[] | - | 启动设备列表 | 显示启动设备 | ["Disk0"] | BMC内部设置 | 软件 |
HardwareRevision | String | - | String | - | 硬件版本 | 显示硬件版本 | "1.0" | 硬件提供 | 硬件 |
UncorrectableParityErrorCount | U32 | 0 | U32 | - | 不可纠正奇偶校验错误计数 只读属性 | 记录错误计数 | 0 | BMC内部设置 | 软件 |
HotSpareActivationMode | U8 | - | U8 | - | 热备盘激活模式 | 显示热备盘激活模式 | 0 | BMC内部设置 | 软件 |
NoBatteryWriteCacheEnabled | U8 | 255 | U8 | - | 无电池写缓存开关 | 控制无电池写缓存 | 255 | BMC内部设置 | 软件 |
ReadCachePercent | U8 | 255 | 0-100 | - | 读缓存百分比 | 控制读缓存比例 | 255 | BMC内部设置 | 软件 |
JBODState | U8 | - | U8 | - | JBOD状态 | 显示JBOD状态 | 0 | BMC内部设置 | 软件 |
CachePinnedState | U8 | - | U8 | - | 缓存固定状态 | 显示缓存固定状态 | 0 | BMC内部设置 | 软件 |
DDREccCount | U32 | - | U32 | - | DDR ECC错误计数 | 记录DDR ECC错误 | 0 | BMC内部设置 | 软件 |
WorkMode | U8 | - | U8 | - | 工作模式 | 显示当前工作模式 | 0 | BMC内部设置 | 软件 |
CryptoEraseSupported | U8 | - | 0,1 | - | 加密擦除支持 0:不支持 1:支持 | 判断是否支持加密擦除 | 1 | 硬件提供 | 硬件 |
EpdSupported | U8 | - | 0,1 | - | EPD支持 0:不支持 1:支持 | 判断是否支持EPD | 1 | 硬件提供 | 硬件 |
JbodSupported | U8 | - | 0,1 | - | JBOD支持 0:不支持 1:支持 | 判断是否支持JBOD | 1 | 硬件提供 | 硬件 |
SlowDriveDetectionMode | U8 | 255 | U8 | - | 慢盘检测模式 | 控制慢盘检测 | 255 | BMC内部设置 | 软件 |
SupportedBootDeviceCount | U8 | 2 | U8 | - | 支持的启动设备数量 只读属性 | 显示支持启动设备数量 | 2 | BMC内部设置 | 软件 |
DriverName | String | - | String | - | 驱动名称 别名:Name | 显示驱动名称 | "megaraid" | BMC内部设置 | 软件 |
DriverVersion | String | - | String | - | 驱动版本 别名:Version | 显示驱动版本 | "7.5" | BMC内部设置 | 软件 |
ChipModel | String | - | String | - | 芯片型号 别名:Model | 显示芯片型号 | "3508" | CSR配置 | 硬件 |
ChipManufacturer | String | - | String | - | 芯片制造商 | 显示芯片制造商 | "Broadcom" | CSR配置 | 硬件 |
ConsistencyCheckState | U8 | - | U8 | - | 一致性检查状态 别名:State | 显示一致性检查状态 | 0 | BMC内部设置 | 软件 |
PeriodOfHours | U32 | - | U32 | - | 一致性检查周期(小时) | 设置检查周期 | 720 | CSR配置 | 软件 |
Rate | U8 | - | 0-100 | - | 一致性检查速率 | 设置检查速率 | 30 | CSR配置 | 软件 |
AutoRepairEnabled | U8 | - | 0,1 | - | 自动修复开关 | 控制自动修复功能 | 1 | CSR配置 | 软件 |
RunningStatus | U8 | - | U8 | - | 一致性检查运行状态 | 显示运行状态 | 0 | BMC内部设置 | 软件 |
TotalVolumeCounts | U32 | - | U32 | - | 总卷数量 | 显示总卷数量 | 10 | BMC内部设置 | 软件 |
CompletedVolumeCounts | U32 | - | U32 | - | 已完成卷数量 | 显示已完成卷数量 | 5 | BMC内部设置 | 软件 |
DelayToStart | U32 | - | U32 | - | 启动延迟时间(秒) | 设置启动延迟 | 0 | CSR配置 | 软件 |
CreateVolumeSupported | U8 | - | 0,1 | - | 创建卷支持 | 判断是否支持创建卷 | 1 | 硬件提供 | 硬件 |
SupportedReadPolicyList | U8[] | - | U8[] | - | 支持的读策略列表 | 显示支持的读策略 | [0, 1, 2] | 硬件提供 | 硬件 |
DefaultReadPolicy | U8 | - | U8 | - | 默认读策略 | 显示默认读策略 | 0 | BMC内部设置 | 软件 |
ReadPolicyWritable | U8 | - | 0,1 | - | 读策略可写 | 判断读策略是否可写 | 1 | 硬件提供 | 硬件 |
SupportedWritePolicyList | U8[] | - | U8[] | - | 支持的写策略列表 | 显示支持的写策略 | [0, 1, 2] | 硬件提供 | 硬件 |
DefaultWritePolicy | U8 | - | U8 | - | 默认写策略 | 显示默认写策略 | 1 | BMC内部设置 | 软件 |
WritePolicyWritable | U8 | - | 0,1 | - | 写策略可写 | 判断写策略是否可写 | 1 | 硬件提供 | 硬件 |
SupportedIOPolicyList | U8[] | - | U8[] | - | 支持的IO策略列表 | 显示支持的IO策略 | [0, 1] | 硬件提供 | 硬件 |
DefaultIOPolicy | U8 | - | U8 | - | 默认IO策略 | 显示默认IO策略 | 0 | BMC内部设置 | 软件 |
IOPolicyWritable | U8 | - | 0,1 | - | IO策略可写 | 判断IO策略是否可写 | 1 | 硬件提供 | 硬件 |
SupportedAccessPolicyList | U8[] | - | U8[] | - | 支持的访问策略列表 | 显示支持的访问策略 | [0, 1, 2] | 硬件提供 | 硬件 |
DefaultAccessPolicy | U8 | - | U8 | - | 默认访问策略 | 显示默认访问策略 | 0 | BMC内部设置 | 软件 |
AccessPolicyWritable | U8 | - | 0,1 | - | 访问策略可写 | 判断访问策略是否可写 | 1 | 硬件提供 | 硬件 |
SupportedDriveCachePolicyList | U8[] | - | U8[] | - | 支持的硬盘缓存策略列表 | 显示支持的硬盘缓存策略 | [0, 1, 2] | 硬件提供 | 硬件 |
DefaultDriveCachePolicy | U8 | - | U8 | - | 默认硬盘缓存策略 | 显示默认硬盘缓存策略 | 0 | BMC内部设置 | 软件 |
DriveCachePolicyWritable | U8 | - | 0,1 | - | 硬盘缓存策略可写 | 判断硬盘缓存策略是否可写 | 1 | 硬件提供 | 硬件 |
FaultCode | U32 | - | U32 | - | 故障代码 | 显示故障代码 | 0 | BMC内部设置 | 软件 |
CommunicationLoss | U8 | - | 0,1 | - | 通信丢失状态 | 判断是否通信丢失 | 0 | BMC内部设置 | 软件 |
FaultCodeByBios | U32 | - | U32 | - | BIOS故障代码 | 显示BIOS故障代码 | 0 | BMC内部设置 | 软件 |
BatteryPresence | U8 | 255 | 0,1,255 | - | 电池在位状态 0:不在位 1:在位 255:无效值 | 判断电池在位状态 | 255 | BMC内部设置 | 硬件 |
BatteryFault | U8 | 255 | 0,1,255 | - | 电池故障状态 0:正常 1:故障 255:无效值 | 判断电池故障状态 | 255 | BMC内部设置 | 硬件 |
BatteryHealth | U8 | 0 | U8 | - | 电池健康状态 | 显示电池健康状态 | 0 | BMC内部设置 | 软件 |
RefChip | U8[] | - | U8[] | - | 关联的芯片列表 引用接口:bmc.kepler.Chip.BlockIO | 引用芯片对象 | [] | CSR配置 | 软件 |
SystemId | U8 | - | U8 | - | 系统ID 只读属性 | 显示系统ID | 0 | CSR配置 | 软件 |
SocketId | U8 | - | U8 | - | Socket ID 只读属性 | 显示Socket ID | 0 | CSR配置 | 软件 |
Segment | U8 | - | U8 | - | PCIe段号 只读属性 | 显示PCIe段号 | 0 | CSR配置 | 软件 |
DevBus | U8 | - | U8 | - | 设备总线号 只读属性 | 显示设备总线号 | 0 | CSR配置 | 软件 |
DevDevice | U8 | - | U8 | - | 设备号 只读属性 | 显示设备号 | 0 | CSR配置 | 软件 |
DevFunction | U8 | - | U8 | - | 设备功能号 只读属性 | 显示设备功能号 | 0 | CSR配置 | 软件 |
Eid | U8 | - | U8 | - | EID 只读属性 | 显示EID | 0 | BMC内部设置 | 软件 |
Phyaddr | U16 | - | U16 | - | PHY地址 只读属性 | 显示PHY地址 | 0 | BMC内部设置 | 软件 |
CtrlOption1 | U32 | - | U32 | - | 控制器选项1 只读属性 | 显示控制器选项1 | 0 | CSR配置 | 软件 |
CtrlOption2 | U32 | - | U32 | - | 控制器选项2 只读属性 | 显示控制器选项2 | 0 | CSR配置 | 软件 |
CtrlOption3 | U32 | - | U32 | - | 控制器选项3 只读属性 | 显示控制器选项3 | 0 | CSR配置 | 软件 |
SlotId | U8 | - | U8 | - | 槽位ID 只读属性 | 显示槽位ID | 0 | CSR配置 | 软件 |
BootDeviceCountMappings | Struct | - | Struct | - | 启动设备数量映射 引用:types.json#/defs/BootDeviceCountConf | 显示启动设备数量映射 | {} | CSR配置 | 软件 |
📝 配置示例
json
{
"ControllerName": "9460-8i",
"TypeId": 6,
"DeviceName": "<=/PCIeDevice_1.DeviceName",
"Position": "<=/PCIeDevice_1.Position",
"OOBSupport": 1,
"SystemId": 0,
"Segment": 0,
"SocketId": 0,
"DevBus": "<=/PCIeDevice_1.DevBus",
"DevDevice": "<=/PCIeDevice_1.DevDevice",
"DevFunction": "<=/PCIeDevice_1.DevFunction",
"FaultCodeByBios": 0,
"SlotId": "#/PCIeDevice_1.SlotID",
"RefChip": "#/Chip_RaidChip",
"CtrlOption1": 2275649443,
"CtrlOption2": 65671,
"CtrlOption3": 32512,
"BatteryPresence": 255,
"BatteryFault": 255,
"BatteryHealth": "<=/Component_Battery.Health",
"FaultCode": 0,
"Health": "<=/Component_PCIeCard.Health",
"SerialNumber": "",
"CommunicationLoss": 0,
"TemperatureAbnormal": 0,
"TemperatureCelsius": 0,
"BOMNumber": "06030446",
"Model": "SAS3508",
"PCBVersion": "<=/PCIeCard_1.PcbVersion",
"ChipManufacturer": "Broadcom"
}