功能简介
thermal_mgmt负责散热器件管理,提供散热器件状态监测、调速、异常告警和资产信息收集与展示的功能。
关键特性
1 风扇特性
- 风扇型号识别
通过对风扇槽位、转速、是否为双转子的筛选对风速型号进行唯一类别的判断。app启动后每检测到一个风扇就下发一个风扇识别转速,等待一定时间后,采集5次转速,舍去最大值和最小值,取剩余3次的转速计算平均值,平均值是落在哪个FanType的IdentifyRangeLow和IdentifyRangeHigh之间,则风扇类型识别成功
- 单双转子识别
根据单双转子在位识别,提供设置转子类型混插告警的功能。在刷新风扇转速是否稳定时,支持前、后转子最大转速区间内的稳定告警。
- 风扇转速管理
支持风扇批量转速管理与单风扇转速管理。批量转速管理提供对所有风扇PWM值批量下发与查询的能力。单风扇调速支持对单个风扇的转速管理。支持查询风扇转速的功能。 示例:
- 资源协作接口
├─/bmc/kepler/Systems
│ └─/bmc/kepler/Systems/1
│ └─/bmc/kepler/Systems/1/Thermal
│ ├─/bmc/kepler/Systems/1/Thermal/FanTypes
│ │ ├─/bmc/kepler/Systems/1/Thermal/FanTypes/FanType_8038P_010103
│ │ └─/bmc/kepler/Systems/1/Thermal/FanTypes/FanType_8080P_010103
│ └─/bmc/kepler/Systems/1/Thermal/Fans
│ ├─/bmc/kepler/Systems/1/Thermal/Fans/Fan_1_010103
│ ├─/bmc/kepler/Systems/1/Thermal/Fans/Fan_2_010103
│ ├─/bmc/kepler/Systems/1/Thermal/Fans/Fan_3_010103
│ └─/bmc/kepler/Systems/1/Thermal/Fans/Fan_4_010103
- busctl设置所有风扇转速为50%
> busctl --user call bmc.kepler.thermal_mgmt /bmc/kepler/Systems/1/Thermal/Fans bmc.kepler.Systems.Fans SetPWM a{ss}ad 0 4 50 50 50 50
- busctl设置风扇1转速为50%
> busctl --user call bmc.kepler.thermal_mgmt /bmc/kepler/Systems/1/Thermal/Fans/Fan_1_010103 bmc.kepler.Systems.Fan SetFanPWM a{ss}d 0 50
- 风扇状态监测
风扇状态监测包含状态异常、风扇类型混插监测的能力。 风扇异常状态: 1.风扇不在位。 2.风扇转速偏差大。风扇pwm稳定期间,多次采集的转子转速与预期转速相差超过25%则状态异常。
- 风扇信息收集与展示
在Web风扇&散热界面与一键收集日志fan_info.txt、thermal_info.txt中可查看风扇槽位号、名称、型号、转速、速率比以及部件编码等信息。
2 液冷泵特性
- 液冷泵转速管理
支持液冷泵批量转速管理,提供对所有液冷泵PWM值批量下发与查询的能力。 示例:
- 资源协作接口
├─/bmc/kepler/Systems
│ └─/bmc/kepler/Systems/1
│ └─/bmc/kepler/Systems/1/Thermal
│ ├─/bmc/kepler/Systems/1/Thermal/FanTypes
│ │ ├─/bmc/kepler/Systems/1/Thermal/FanTypes/FanType_8038P_010103
│ │ └─/bmc/kepler/Systems/1/Thermal/FanTypes/FanType_8080P_010103
│ ├─/bmc/kepler/Systems/1/Thermal/Fans
│ │ ├─/bmc/kepler/Systems/1/Thermal/Fans/Fan_1_010103
│ │ ├─/bmc/kepler/Systems/1/Thermal/Fans/Fan_2_010103
│ │ ├─/bmc/kepler/Systems/1/Thermal/Fans/Fan_3_010103
│ │ └─/bmc/kepler/Systems/1/Thermal/Fans/Fan_4_010103
│ └─/bmc/kepler/Systems/1/Thermal/Pumps
│ ├─/bmc/kepler/Systems/1/Thermal/Pumps/Pump_1_010103
│ └─/bmc/kepler/Systems/1/Thermal/Pumps/Pump_2_010103
- 设置所有泵转速50%
> busctl --user call bmc.kepler.thermal_mgmt /bmc/kepler/Systems/1/Thermal/Pumps bmc.kepler.Systems.Pumps SetPWM a{ss}ad 0 2 50 50
- 液冷泵状态监测
液冷泵状态监测,包括液冷泵正常状态、异常转速、是否在位、与停转监测的能力。
- 液冷泵信息收集与展示
在Web风扇&散热界面可查看LAAC泵转速、速率比与部件编码信息。
3 关断阀特性
- 关断阀基础信息
支持关断阀硬件基础信息的查询,包括槽位号、在位状态、开度、标定开度、开度状态。
- 关断阀开度值管理
在关断阀巡检时,会对关断阀设置目标开度值并对下发的值进行误差检验,最后将检验结果更新为开度值状态。支持查询、设置开度值。
- 关断阀巡检
支持巡检信息的查询,包括关断阀巡检类型、巡检结果、巡检状态、最后一次巡检时间。提供两种巡检方式,分别是不巡检与例行巡检(仅支持月度巡检)。月度巡检会对关断阀进行批量读值,以定期监控阀的健康状况,记录日志,并上报网管。
对外接口
1 资源协作接口
- Fan
Object(path) | interface | method/property/signal | Type | 取值类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Fans/:Id | bmc.kepler.Systems.Fan | FanId | property | U16 | 风扇ID |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Fans/:Id | bmc.kepler.Systems.Fan | Slot | property | U8 | 风扇槽位 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Fans/:Id | bmc.kepler.Systems.Fan | Type | property | U8 | 风扇类型 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Fans/:Id | bmc.kepler.Systems.Fan | Model | property | String | 风扇类型 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Fans/:Id | bmc.kepler.Systems.Fan | Coefficient | property | U8 | 风扇转速系数 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Fans/:Id | bmc.kepler.Systems.Fan | FanHealth | property | U8 | 风扇健康 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Fans/:Id | bmc.kepler.Systems.Fan | FanEntity | property | String | 风扇实例 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Fans/:Id | bmc.kepler.Systems.Fan | FrontPresence | property | U8 | 前风扇在位 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Fans/:Id | bmc.kepler.Systems.Fan | RearPresence | property | U8 | 后风扇在位 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Fans/:Id | bmc.kepler.Systems.Fan | FrontSpeed | property | U16 | 前风扇转速 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Fans/:Id | bmc.kepler.Systems.Fan | RearSpeed | property | U16 | 后风扇转速 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Fans/:Id | bmc.kepler.Systems.Fan | FrontStatus | property | U8 | 前风扇状态 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Fans/:Id | bmc.kepler.Systems.Fan | RearStatus | property | U8 | 后风扇状态 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Fans/:Id | bmc.kepler.Systems.Fan | FrontRPM | property | U16 | 前泵转速 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Fans/:Id | bmc.kepler.Systems.Fan | RearRPM | property | U16 | 后泵转速 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Fans/:Id | bmc.kepler.Systems.Fan | HardwarePWM | property | Double | 硬件转速百分比 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Fans/:Id | bmc.kepler.Systems.Fan | PWMPercentage | property | U32 | 转速百分比 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Fans/:Id | bmc.kepler.Systems.Fan | ExpectedPWM | property | Double | 预期转速百分比 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Fans/:Id | bmc.kepler.Systems.Fan | FanAlarmLed | property | U8 | 风扇告警 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Fans/:Id | bmc.kepler.Systems.Fan | BOM | property | String | BOM编码 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Fans/:Id | bmc.kepler.Systems.Fan | SystemId | property | U8 | 系统Id |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Fans/:Id | bmc.kepler.Systems.Fan | MaxSupportedPWM | property | U32 | 最大支持转速 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Fans/:Id | bmc.kepler.Systems.Fan | IdentifySpeedLevel | property | U8 | 识别风速级别 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Fans/:Id | bmc.kepler.Systems.Fan | PartNumber | property | String | 部件号 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Fans/:Id | bmc.kepler.Systems.Fan | FrontMaxSpeed | property | U32 | 前转子最大转速 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Fans/:Id | bmc.kepler.Systems.Fan | RearMaxSpeed | property | U32 | 后转子最大转速 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Fans/:Id | bmc.kepler.Systems.Fan | IsTwins | property | Boolean | 是否为单双转子 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Fans/:Id | bmc.kepler.Systems.Fan | Position | property | String | 容器信息 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Fans/:Id | bmc.kepler.Systems.Fan | FunctionDesc | property | String | 功能描述 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Fans/:Id | bmc.kepler.Systems.Fan | DeviceName | property | String | 部件名称 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Fans/:Id | bmc.kepler.Systems.Fan | SpeedStable | property | Boolean | 风扇转速是否稳定(true:稳定,false:不稳定),期望转速与实际转速比相差25%以内为稳定 |
- Pump
Object(path) | interface | method/property/signal | Type | 取值类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Pumps/:Id | bmc.kepler.Systems.Pump | Id | property | U16 | 泵Id |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Pumps/:Id | bmc.kepler.Systems.Pump | Slot | property | U8 | 槽位 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Pumps/:Id | bmc.kepler.Systems.Pump | Model | property | String | 型号 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Pumps/:Id | bmc.kepler.Systems.Pump | ExpectedPWM | property | Double | 预期的PWM值 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Pumps/:Id | bmc.kepler.Systems.Pump | ActualPWM | property | Double | 实际PWM值 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Pumps/:Id | bmc.kepler.Systems.Pump | MaxSupportedPWM | property | U32 | 泵全速额定PWM值 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Pumps/:Id | bmc.kepler.Systems.Pump | SpeedRPM | property | U16 | 泵转速(转/分钟) |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Pumps/:Id | bmc.kepler.Systems.Pump | Presence | property | U8 | 在位信息:1在位,0不在位 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Pumps/:Id | bmc.kepler.Systems.Pump | Status | property | U8 | 泵状态 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Pumps/:Id | bmc.kepler.Systems.Pump | MaxSpeedRPM | property | U32 | 泵全速额定转速(转/分钟) |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Pumps/:Id | bmc.kepler.Systems.Pump | PartNumber | property | String | 部件号 |
- Fans
Object(path) | interface | method/property/signal | Type | 取值类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Fans | bmc.kepler.Systems.Fans | SetPWM | method | Double[] | 设置所有风扇转速 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Fans | bmc.kepler.Systems.Fans | WorkInStandby | property | U8 | standby下风扇是否可以运转 |
- Pumps
Object(path) | interface | method/property/signal | Type | 取值类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Pumps | bmc.kepler.Systems.Pumps | WorkInStandby | property | U8 | standby下是否可以运转 |
/bmc/kepler/Systems/:SystemId/Thermal/Pumps | bmc.kepler.Systems.Pumps | SetPWM | method | Double[] | 设置所有泵转速 |
- Valves
Object(path) | interface | method/property/signal | Type | 取值类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
/bmc/kepler/Chassis/:ChassisId/Thermal/Valves | bmc.kepler.Chassis.Valves | StartPatrol | method | U32 | 启动关断阀巡检 |
/bmc/kepler/Chassis/:ChassisId/Thermal/Valves | bmc.kepler.Chassis.Valves | PatrolState | property | String | 巡检状态 |
/bmc/kepler/Chassis/:ChassisId/Thermal/Valves | bmc.kepler.Chassis.Valves | LastPatrolTimestamp | property | U32 | 最近一次巡检时间 |
- Valve
Object(path) | interface | method/property/signal | Type | 取值类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
/bmc/kepler/Chassis/:ChassisId/Thermal/Valves/:Id | bmc.kepler.Chassis.Valve | Id | property | U8 | 关断阀Id |
/bmc/kepler/Chassis/:ChassisId/Thermal/Valves/:Id | bmc.kepler.Chassis.Valve | Slot | property | U8 | 关断阀槽位 |
/bmc/kepler/Chassis/:ChassisId/Thermal/Valves/:Id | bmc.kepler.Chassis.Valve | Presence | property | U8 | 关断阀在位。1在位,0不在位 |
/bmc/kepler/Chassis/:ChassisId/Thermal/Valves/:Id | bmc.kepler.Chassis.Valve | Status | property | U16 | 关断阀故障状态: 0-正常, 非0-关断阀故障 |
/bmc/kepler/Chassis/:ChassisId/Thermal/Valves/:Id | bmc.kepler.Chassis.Valve | OpeningDegreeState | property | U8 | 关断阀开度状态:0-正常, 1-异常 |
/bmc/kepler/Chassis/:ChassisId/Thermal/Valves/:Id | bmc.kepler.Chassis.Valve | PatrolResult | property | U8 | 关断阀巡检结果: 0-成功, 1-失败 |
/bmc/kepler/Chassis/:ChassisId/Thermal/Valves/:Id | bmc.kepler.Chassis.Valve | OpeningDegree | property | U32 | 关断阀开度 |
/bmc/kepler/Chassis/:ChassisId/Thermal/Valves/:Id | bmc.kepler.Chassis.Valve | StandardOpeningDegree | property | U32 | 关断阀标称开度 |
2 IPMI接口
└─/bmc
└─/bmc/kepler
├─/bmc/kepler/IpmiCmds
│ └─/bmc/kepler/IpmiCmds/30
│ └─/bmc/kepler/IpmiCmds/30/93
│ ├─/bmc/kepler/IpmiCmds/30/93/GetFanSpeed # 获取风扇转速
│ ├─/bmc/kepler/IpmiCmds/30/93/GetTotalFanPower # 获取风扇总功耗
│ ├─/bmc/kepler/IpmiCmds/30/93/GetValveOpeningDegree # 获取节流阀开度
│ ├─/bmc/kepler/IpmiCmds/30/93/GetValveStandardOpeningDegree # 获取节流阀标定开度
│ └─/bmc/kepler/IpmiCmds/30/93/SetValveOpeningDegree # 设置节流阀开度
配置介绍
CSR配置
- Fan对象配置:
property | type | 备注 |
---|---|---|
FanId | U16 | 风扇Id |
Slot | U8 | 风扇槽位 |
Coefficient | U8 | 风扇转速系数 |
FrontPresence | U8 | 前转子在位状态 |
RearPresence | U8 | 后转子在位状态 |
FrontSpeed | U16 | 前转子转速 |
RearSpeed | U16 | 后转子转速 |
HardwarePWM | Double | 硬件占空比 |
SystemId | U8 | 系统Id |
MaxSupportedPWM | U32 | 支持的最大转速 |
IdentifySpeedLevel | U8 | 识别风速级别 |
Position | String | 容器信息 |
PowerGood | U8 | PG状态 |
- FanType配置
property | type | 备注 |
---|---|---|
Name | String | 风扇型号名 |
Index | U8 | 风扇型号索引 |
IsDefaultType | Boolean | 是否为默认风扇型号 |
IsTwins | Boolean | 是否为双转子 |
FrontMaxSpeed | U32 | 前转子最大转速 |
RearMaxSpeed | U32 | 后转子最大转速 |
IdentifyRangeLow | U32 | 风扇型号识别转速左区间 |
IdentifyRangeHigh | U32 | 风扇型号识别转速右区间 |
PartNumber | String | 部件编码 |
BOM | String | BOM编码 |
SystemId | U8 | 系统Id |
SpeedRange | U8[] | 风扇转速和功率映射关系的风扇转速数组 |
PowerRange | U8[] | 风扇转速和功率映射关系的功率数组 |
FanDiameterMm | U16 | 风扇组件的直径,单位毫米 |
- Fans对象配置
property | type | 备注 |
---|---|---|
PWMChip | U8[] | 转速下发Chip地址 |
SetPWMCmd | U32 | 转速下发SMC地址 |
- Pump对象配置
property | type | 备注 |
---|---|---|
Id | U16 | 泵ID |
Slot | U8 | 槽位 |
ActualPWM | Double | 实际PWM值 |
MaxSupportedPWM | U32 | 泵全速额定PWM值 |
SpeedRPM | U16 | 转速 |
MaxSpeedRPM | U32 | 全速额定转速 |
Presence | U8 | 1在位,0不在位 |
PartNumber | String | 部件编码 |
PowerGood | U8 | PG状态 |
- Pumps对象配置
property | type | 备注 |
---|---|---|
PWMChip | U8[] | 转速下发Chip地址 |
SetPWMCmd | U32 | 转速下发SMC地址 |
- 多风扇板配置
property | type | 备注 |
---|---|---|
StandbyFan | U8 | standby下风扇是否可以运转, 1:可以,0:不可以 |
FanStartSlot | U8[] | 风扇起始槽位,下标为风扇板槽位,值为风扇起始槽位 |